| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 幅度 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国际金价 | 3719.43 | -5.96↓ | -0.16% | 3758.57 | 3693.45 | 2026-11-20 |
| 国际铂金 | 1386.12 | 16.56↑ | 1.21% | 1394.98 | 1353 | 2026-11-20 |
| 国际银价 | 45.13 | 0.06↑ | 0.13% | 45.89 | 44.52 | 2026-11-20 |
| 国际钯金 | 945.74 | -4.51↓ | -0.48% | 967.9 | 939.5 | 2026-11-20 |
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 幅度 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国内金价 | 802.80 | 0.86↑ | 0.11% | 803.98 | 797.00 | 2026-11-20 |
| 国内银价 | 10.74 | -0.03 | -0.25% | 10.78 | 10.70 | 2026-11-20 |
| 投资金条 | 818.80 | 0.86↑ | 0.11% | 819.98 | 813.00 | 2026-11-20 |
| 黄金回收价格 | 787.80 | 0.86↑ | 0.11% | 788.98 | 782.00 | 2026-11-20 |
| 铂金回收价格 | 256 | - | - | - | - | 2026-11-20 |
| 18K金回收价格 | 567 | - | - | - | - | 2026-11-20 |
| 钯金回收价格 | 131 | - | - | - | - | 2026-11-20 |
黄金回收在线预约/电话报价
| 品牌 | 黄金价格 | 铂金价格 | 金条价格 | 单位 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 内地周大福 | 1132 | - | 996 | 元/克 | 2026-11-20 |
| 内地周生生 | 1130 | 528 | 996 | 元/克 | 2026-11-20 |
| 内地六福珠宝 | 1130 | 528 | 996 | 元/克 | 2026-11-20 |
| 内地谢瑞麟 | 1132 | - | 996 | 元/克 | 2026-11-20 |
| 内地金至尊 | 1132 | 528 | 996 | 元/克 | 2026-11-20 |
| 潮宏基 | 1132 | 528 | 996 | 元/克 | 2026-11-20 |
| 中国黄金 | 1119 | 530 | 817.7 | 元/克 | 2026-11-20 |
| 老凤祥 | 1132 | 600 | 992 | 元/克 | 2026-11-20 |
| 老庙黄金 | 1132 | 528 | 957 | 元/克 | 2026-11-20 |
| 周六福 | 1127 | 548 | 996 | 元/克 | 2026-11-20 |
| 周大生 | 1132 | 528 | - | 元/克 | 2026-11-20 |
| 菜百首饰 | 1142 | 530 | 1000 | 元/克 | 2026-11-20 |
| 香港周大福 | 42820 | - | - | 港币/两 | 2026-11-20 |
| 香港周生生 | 42736 | 16349 | 40450 | 港币/两 | 2026-11-20 |
| 香港谢瑞麟 | 42736 | 16349 | 40450 | 港币/两 | 2026-11-20 |
| 香港金至尊 | 42736 | 16349 | 40450 | 港币/两 | 2026-11-20 |
| 香港六福珠宝 | 42736 | 16349 | 40450 | 港币/两 | 2026-11-20 |
| 香港老凤祥 | 42736 | 16349 | 40450 | 港币/两 | 2026-11-20 |
-
金饰克价年内跌了近600元!购买50克黄金手镯少花3万元
-
金价下跌!2026年11月19日国内金店报价下调18-20元,附各大金店黄金报价
-
2026年11月19日金店黄金价格多少钱一克?零售价与回收价最新对比表
-
2026年11月19日主要金店黄金报价:周大福1132元/克、中国黄金1119元/克、老凤祥金价1132元/克
-
黄金首饰价格多少钱一克?2026年11月19日全国几十家金店黄金饰品对比表
-
国内金饰价格八连跌!2026年11月19日金店今日金价查询表
-
金价下跌!黄金大盘价格多少一克?2026年11月19日AU9999/黄金T+D/沪金主力/回收报价
-
金价下跌!2026年11月19日银行投资金条价格及回收价格对比
-
2026年11月19日伦敦金早行情:金价小幅上涨!现货黄金突破3740美元关口
-
2026年11月19日凌晨国内金价收盘下跌!AU9999/黄金T+D/沪金主力/回收报价

