交易品种 | 交易价格 | 涨跌 | 单位 |
---|---|---|---|
布伦特原油价格 | 81.18 | -0.85 | 美元/桶 |
WTI美原油期货价格 | 77.80 | -0.91 | 美元/桶 |
更新时间:2025年04月02日 ,数据仅供参考 |
2025年4月2日油价最新消息:国际油价上涨,美国原油价格上涨0.04%到71.23美元/桶,布伦特原油价格上涨0.13%到74.47美元/桶。新一轮10个工作日统计周期,经过10个工作日统计,预计油汽油价格上调230元/吨,柴油价格上调220元/吨!换算升,油价上调0.17元/升-0.21元/升,本次国内成品油价调整窗口时间为2025年4月2日24时(2025年4月3日0点)。
2025年04月02日 今日油价(元/升) | ||||
地区 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
北京油价 | 7.30 | 7.77 | 9.27 | 6.99 |
山东油价 | 7.26 | 7.79 | 8.51 | 6.87 |
上海油价 | 7.26 | 7.73 | 9.38 | 6.93 |
江苏油价 | 7.27 | 7.73 | 9.73 | 6.91 |
安徽油价 | 7.26 | 7.78 | 9.18 | 6.98 |
福建油价 | 7.27 | 7.76 | 9.26 | 6.94 |
江西油价 | 7.26 | 7.80 | 9.30 | 6.99 |
湖北油价 | 7.31 | 7.82 | 9.45 | 6.94 |
广东油价 | 7.32 | 7.93 | 9.93 | 6.96 |
湖南油价 | 7.25 | 7.71 | 8.51 | 7.01 |
广西油价 | 7.36 | 7.95 | 9.16 | 7.01 |
云南油价 | 7.44 | 7.99 | 8.67 | 7.02 |
贵州油价 | 7.43 | 7.85 | 8.75 | 7.05 |
海南油价 | 8.41 | 8.93 | 10.11 | 7.03 |
重庆油价 | 7.37 | 7.78 | 8.77 | 7.02 |
四川油价 | 7.40 | 7.91 | 8.59 | 7.01 |
天津油价 | 7.29 | 7.70 | 9.20 | 6.95 |
河北油价 | 7.29 | 7.70 | 8.52 | 6.95 |
山西油价 | 7.25 | 7.83 | 9.40 | 7.01 |
河南油价 | 7.30 | 7.80 | 8.75 | 6.93 |
浙江油价 | 7.27 | 7.73 | 9.59 | 6.93 |
吉林油价 | 7.26 | 7.83 | 8.54 | 6.87 |
甘肃油价 | 7.29 | 7.79 | 8.35 | 6.86 |
青海油价 | 7.25 | 7.78 | 8.47 | 6.88 |
宁夏油价 | 7.20 | 7.61 | 8.70 | 6.84 |
陕西油价 | 7.19 | 7.59 | 9.97 | 6.85 |
拉萨油价 | 8.18 | 8.65 | 9.65 | 7.50 |
辽宁油价 | 7.43 | 7.91 | 8.62 | 6.85 |
黑龙江油价 | 7.32 | 7.82 | 8.87 | 6.80 |
内蒙古油价 | 7.23 | 7.72 | 8.47 | 6.83 |
乌鲁木齐油价 | 7.10 | 7.59 | 8.48 | 6.73 |
目前云南、陕西、四川、辽宁、新疆、青海、贵州、内蒙古、西藏、黑龙江等地方油价没有统一价格。
油价调整日期 | 油价调整星期 |
2025年1月2日24时 | 星期四 |
2025年1月16日24时 | 星期四 |
2025年2月6日24时 | 星期四 |
2025年2月19日24时 | 星期三 |
2025年3月5日24时 | 星期三 |
2025年3月19日24时 | 星期三 |
2025年4月2日24时 | 星期三 |
2025年4月17日24时 | 星期四 |
2025年4月30日24时 | 星期三 |
2025年5月19日24时 | 星期一 |
2025年6月3日24时 | 星期二 |
2025年6月17日24时 | 星期二 |
2025年7月1日24时 | 星期二 |
2025年7月15日24时 | 星期二 |
2025年7月29日24时 | 星期二 |
2025年8月12日24时 | 星期二 |
2025年8月26日24时 | 星期二 |
2025年9月9日24时 | 星期二 |
2025年9月23日24时 | 星期二 |
2025年10月13日24时 | 星期一 |
2025年10月27日24时 | 星期一 |
2025年11月10日24时 | 星期一 |
2025年11月24日24时 | 星期一 |
2025年12月8日24时 | 星期一 |
2025年12月22日24时 | 星期一 |
看了下油价,竟然降价了,92号的汽油大概降了0.25元每升,相对于上一轮的油价,加满一箱油可以便宜12.5元,现在最关心的就是,下一轮油价会不会继续下跌,毕竟今年加油真的有点贵了!
国际油价超过每桶130美元调控上限后,国内成品油价格暂不再上调!