交易品种 | 交易价格 | 涨跌 | 单位 |
---|---|---|---|
布伦特原油价格 | 70.83 | -2.07 | 美元/桶 |
WTI美原油期货价格 | 67.48 | -2.21 | 美元/桶 |
更新时间:2024年11月22日 ,数据仅供参考 |
2024年11月22日油价最新消息:国际油价上涨,美国原油价格上涨1.89%到70.07美元/桶,布伦特原油价格上涨1.48%到74.10美元/桶。新一轮10个工作日统计周期,经过1个工作日的统计,预计油价下调25元/吨,本次油价处于搁浅调整范围,下次成品油价调整窗口时间为2024年12月4日24时(2024年12月5日0点)。
2024年11月22日 今日油价(元/升) | ||||
地区 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
北京油价 | 7.44 | 7.92 | 9.42 | 7.14 |
山东油价 | 7.40 | 7.94 | 8.66 | 7.01 |
上海油价 | 7.40 | 7.88 | 9.38 | 7.07 |
江苏油价 | 7.41 | 7.88 | 9.78 | 7.05 |
安徽油价 | 7.40 | 7.92 | 9.12 | 7.13 |
福建油价 | 7.40 | 7.91 | 9.41 | 7.08 |
江西油价 | 7.40 | 7.94 | 9.44 | 7.14 |
湖北油价 | 7.45 | 7.97 | 9.57 | 7.08 |
广东油价 | 7.46 | 8.08 | 10.08 | 7.10 |
湖南油价 | 7.39 | 7.86 | 8.66 | 7.16 |
广西油价 | 7.50 | 8.10 | 9.23 | 7.15 |
云南油价 | 7.58 | 8.14 | 8.82 | 7.17 |
贵州油价 | 7.57 | 8.00 | 8.90 | 7.20 |
海南油价 | 8.55 | 9.08 | 10.28 | 7.18 |
重庆油价 | 7.51 | 7.93 | 8.93 | 7.16 |
四川油价 | 7.54 | 8.05 | 8.75 | 7.14 |
天津油价 | 7.43 | 7.85 | 9.35 | 7.09 |
河北油价 | 7.43 | 7.85 | 8.67 | 7.09 |
山西油价 | 7.39 | 7.98 | 9.48 | 7.16 |
河南油价 | 7.44 | 7.95 | 8.90 | 7.08 |
浙江油价 | 7.41 | 7.88 | 9.38 | 7.07 |
吉林油价 | 7.40 | 7.98 | 8.70 | 7.01 |
甘肃油价 | 7.44 | 7.94 | 8.51 | 7.00 |
青海油价 | 7.40 | 7.93 | 8.64 | 7.02 |
宁夏油价 | 7.34 | 7.76 | 8.86 | 6.98 |
陕西油价 | 7.33 | 7.74 | 10.16 | 6.99 |
拉萨油价 | 8.32 | 8.80 | 9.81 | 7.64 |
辽宁油价 | 7.58 | 8.06 | 8.78 | 6.99 |
黑龙江油价 | 7.46 | 7.97 | 9.04 | 6.94 |
内蒙古油价 | 7.37 | 7.87 | 8.64 | 6.97 |
乌鲁木齐油价 | 7.24 | 7.74 | 8.65 | 6.87 |
目前云南、陕西、四川、辽宁、新疆、青海、贵州、内蒙古、西藏、黑龙江等地方油价没有统一价格。
油价调整日期 | 油价调整星期 |
2024年1月3日24时 | 星期三 |
2024年1月17日24时 | 星期三 |
2024年1月31日24时 | 星期三 |
2024年2月19日24时 | 星期一 |
2024年3月4日24时 | 星期一 |
2024年3月18日24时 | 星期一 |
2024年4月1日24时 | 星期一 |
2024年4月16日24时 | 星期二 |
2024年4月29日24时 | 星期一 |
2024年5月15日24时 | 星期三 |
2024年5月29日24时 | 星期三 |
2024年6月13日24时 | 星期四 |
2024年6月27日24时 | 星期四 |
2024年7月11日24时 | 星期四 |
2024年7月25日24时 | 星期四 |
2024年8月8日24时 | 星期四 |
2024年8月22日24时 | 星期四 |
2024年9月5日24时 | 星期四 |
2024年9月20日24时 | 星期五 |
2024年10月10日24时 | 星期四 |
2024年10月23日24时 | 星期三 |
2024年11月6日24时 | 星期三 |
2024年11月20日24时 | 星期三 |
2024年12月4日24时 | 星期三 |
2024年12月18日24时 | 星期三 |
看了下油价,竟然降价了,92号的汽油大概降了0.25元每升,相对于上一轮的油价,加满一箱油可以便宜12.5元,现在最关心的就是,下一轮油价会不会继续下跌,毕竟今年加油真的有点贵了!
国际油价超过每桶130美元调控上限后,国内成品油价格暂不再上调!