2022年6月份黄金回收价格表 | ||||
---|---|---|---|---|
品种 | 价格 | 单位 | 纯度 | 报价时间 |
黄金回收价格 | 381 | 元/克 | 99.9% | 2022-6-30 |
黄金回收价格 | 383 | 元/克 | 99.9% | 2022-6-29 |
黄金回收价格 | 384 | 元/克 | 99.9% | 2022-6-28 |
黄金回收价格 | 385 | 元/克 | 99.9% | 2022-6-27 |
黄金回收价格 | 384 | 元/克 | 99.9% | 2022-6-26 |
黄金回收价格 | 384 | 元/克 | 99.9% | 2022-6-25 |
黄金回收价格 | 383 | 元/克 | 99.9% | 2022-6-24 |
黄金回收价格 | 386 | 元/克 | 99.9% | 2022-6-25 |
黄金回收价格 | 385 | 元/克 | 99.9% | 2022-6-22 |
黄金回收价格 | 386 | 元/克 | 99.9% | 2022-6-21 |
黄金回收价格 | 386 | 元/克 | 99.9% | 2022-6-20 |
黄金回收价格 | 386 | 元/克 | 99.9% | 2022-6-19 |
黄金回收价格 | 386 | 元/克 | 99.9% | 2022-6-18 |
黄金回收价格 | 387 | 元/克 | 99.9% | 2022-6-17 |
黄金回收价格 | 385 | 元/克 | 99.9% | 2022-6-16 |
黄金回收价格 | 383 | 元/克 | 99.9% | 2022-6-15 |
黄金回收价格 | 386 | 元/克 | 99.9% | 2022-6-14 |
黄金回收价格 | 393 | 元/克 | 99.9% | 2022-6-13 |
黄金回收价格 | 391 | 元/克 | 99.9% | 2022-6-12 |
黄金回收价格 | 391 | 元/克 | 99.9% | 2022-6-11 |
黄金回收价格 | 388 | 元/克 | 99.9% | 2022-6-10 |
黄金回收价格 | 388 | 元/克 | 99.9% | 2022-6-9 |
黄金回收价格 | 386 | 元/克 | 99.9% | 2022-6-8 |
黄金回收价格 | 386 | 元/克 | 99.9% | 2022-6-7 |
黄金回收价格 | 386 | 元/克 | 99.9% | 2022-6-6 |
黄金回收价格 | 386 | 元/克 | 99.9% | 2022-6-5 |
黄金回收价格 | 386 | 元/克 | 99.9% | 2022-6-4 |
黄金回收价格 | 388 | 元/克 | 99.9% | 2022-6-3 |
黄金回收价格 | 388 | 元/克 | 99.9% | 2022-6-2 |
黄金回收价格 | 385 | 元/克 | 99.9% | 2022-6-1 |
黄金回收微信预约:huangjinjiage1
2022年6月黄金回收高位在391元一克,低位381元一克。