1965年5元纸币并没有,应该是1960年,属于第三套人民币,设计美观,印刷漂亮,有一定的收藏价值。
5元纸币正面是一位炼钢工人,也称为炼钢五元,分为炭黑版和普通版,也可以分为三罗马和二罗马冠号,不过三罗马和二罗马普通的价值相差不大,而炭黑版价值比较高。
5元深版炼钢工人纸币价格 | |||
---|---|---|---|
名称 | 价格 | 单位 | 报价时间 |
伍圆深版炼钢工人纸币 | 540 | 元 | 2022-05-31 |
伍圆深版炼钢工人纸币 | 540 | 元 | 2022-04-23 |
伍圆深版炼钢工人纸币 | 540 | 元 | 2022-02-26 |
伍圆深版炼钢工人纸币 | 540 | 元 | 2022-01-22 |
5元三冠炼钢工人纸币价格 | |||
---|---|---|---|
名称 | 价格 | 单位 | 报价时间 |
伍圆三冠炼钢工人纸币 | 370 | 元 | 2022-05-31 |
伍圆三冠炼钢工人纸币 | 380 | 元 | 2022-04-23 |
伍圆三冠炼钢工人纸币 | 380 | 元 | 2022-02-26 |
伍圆三冠炼钢工人纸币 | 350 | 元 | 2022-01-22 |
5元二冠炼钢工人纸币价格 | |||
---|---|---|---|
名称 | 价格 | 单位 | 报价时间 |
伍圆二冠炼钢工人纸币 | 340 | 元 | 2022-05-31 |
伍圆二冠炼钢工人纸币 | 350 | 元 | 2022-04-23 |
伍圆二冠炼钢工人纸币 | 350 | 元 | 2022-02-26 |
伍圆二冠炼钢工人纸币 | 320 | 元 | 2022-01-22 |
没有发行过1965年5元纸币, 5元炭黑色新品(未流通)参考价300一350元,黑色参考价240一290元。
1965年5元人民币早已退出流通领域,存世量较少,有一定的收藏价值,没有流通过的全新品相的,现在市场收购价一张300-400元。