今日黄金话题
相关珠宝品牌
像黄金、铂金、白银、钯金等贵金属是比较常见的,平时回收的也比较多,按照贵金属的行情和纯度来进行回收,而稀有贵金属(比如铑、铱、钌等)是怎么回收的呢?
铂钯铑是属于稀有的金属,除了在工业中具有重要的用途,还被广泛应用于制作各种首饰。
铂钯铑回收价格行情表 | ||
产品 | 回收价格 | 更新时间 |
---|---|---|
钌金 | 900元/克 | 2024-11-22 |
铱金 | 950元/克 | 2024-11-22 |
铑金 | 80元/克 | 2024-11-22 |
黄金 | 610元/克 | 2024-11-22 |
铂金 | 199元/克 | 2024-11-22 |
钯金 | 204元/克 | 2024-11-22 |
钌金 | 900元/克 | 2024-11-21 |
铱金 | 950元/克 | 2024-11-21 |
铑金 | 80元/克 | 2024-11-21 |
黄金 | 604元/克 | 2024-11-21 |
铂金 | 200元/克 | 2024-11-21 |
钯金 | 204元/克 | 2024-11-21 |
钌金 | 900元/克 | 2024-11-20 |
铱金 | 950元/克 | 2024-11-20 |
铑金 | 80元/克 | 2024-11-20 |
黄金 | 600元/克 | 2024-11-20 |
铂金 | 198元/克 | 2024-11-20 |
钯金 | 201元/克 | 2024-11-20 |
钌金 | 900元/克 | 2024-11-19 |
铱金 | 950元/克 | 2024-11-19 |
铑金 | 80元/克 | 2024-11-19 |
黄金 | 594元/克 | 2024-11-19 |
铂金 | 200元/克 | 2024-11-19 |
钯金 | 207元/克 | 2024-11-19 |
钌金 | 900元/克 | 2024-11-18 |
铱金 | 950元/克 | 2024-11-18 |
铑金 | 80元/克 | 2024-11-18 |
黄金 | 590元/克 | 2024-11-18 |
铂金 | 199元/克 | 2024-11-18 |
钯金 | 202元/克 | 2024-11-18 |
钌金 | 900元/克 | 2024-11-17 |
铱金 | 950元/克 | 2024-11-17 |
铑金 | 80元/克 | 2024-11-17 |
黄金 | 578元/克 | 2024-11-17 |
铂金 | 194元/克 | 2024-11-17 |
钯金 | 191元/克 | 2024-11-17 |
钌金 | 900元/克 | 2024-11-16 |
铱金 | 950元/克 | 2024-11-16 |
铑金 | 80元/克 | 2024-11-16 |
黄金 | 578元/克 | 2024-11-16 |
铂金 | 194元/克 | 2024-11-16 |
钯金 | 191元/克 | 2024-11-16 |
铂钯铑回收在线咨询(v):huangjinjiage1 |