今日黄金话题
相关珠宝品牌
香港金价跟国际金价是有差异的。
1、计价单位不一样,香港金价是以港币/两或者港币/钱为单位。国际金价是以盎司/美元为单位。
2、汇率,需要进行港币与美元的转换。
3、香港金价是跟随国际金价波动的。
香港金价如下:
产品 | 金店卖出价 | 金店买入价 | 更新时间 |
---|---|---|---|
香港黄金价格 | 28890港币/两 | 23950港币/两 | 2024-11-22 |
771港币/克 | 639港币/克 | ||
650元/克 | 539元/克 | ||
香港铂金价格 | 11130港币/两 | 8310港币/两 | 2024-11-22 |
297港币/克 | 222港币/克 | ||
250元/克 | 187元/克 | ||
香港1两=37.428克,不含2%佣金,按当日汇率计算。 |
国际金价如下:
品种 | 今日价格 | 涨跌幅度 | 更新时间 |
---|---|---|---|
国际金价(美元/盎司) | 2689 | 10.48 | 2024-11-22 |
国际金价(人民币/克) | 623.2 | 2.40 | 2024-11-22 |
XAU现货黄金价格 | 2689 | 0.69 | 2024-11-22 |
伦敦金黄金价格 | 2689 | 0.69 | 2024-11-22 |
comex纽约黄金期货价格 | 2721 | 0.69 | 2024-11-22 |
上海AU9999黄金价格 | 623.2 | 0.69 | 2024-11-22 |
1美元等于7.2728人民币,1盎司黄金=31.10348克黄金。 |