今日黄金话题
相关珠宝品牌
香港金价跟国际金价是有差异的。
1、计价单位不一样,香港金价是以港币/两或者港币/钱为单位。国际金价是以盎司/美元为单位。
2、汇率,需要进行港币与美元的转换。
3、香港金价是跟随国际金价波动的。
香港金价如下:
产品 | 金店卖出价 | 金店买入价 | 更新时间 |
---|---|---|---|
香港黄金价格 | 31900港币/两 | 25870港币/两 | 2025-4-5 |
852港币/克 | 691港币/克 | ||
718元/克 | 582元/克 | ||
香港铂金价格 | 11350港币/两 | 8320港币/两 | 2025-4-5 |
303港币/克 | 222港币/克 | ||
255元/克 | 187元/克 | ||
香港1两=37.428克,不含2%佣金,按当日汇率计算。 |
国际金价如下:
品种 | 今日价格 | 涨跌幅度 | 更新时间 |
---|---|---|---|
国际金价(美元/盎司) | 3036.98 | -77.07 | 10:13:25 |
国际金价(人民币/克) | 710.91 | -18.04 | 10:13:25 |
XAU现货黄金价格 | 3036.98 | -77.07 | 10:13:25 |
伦敦金黄金价格 | 3036.98 | -77.07 | 10:13:25 |
comex纽约黄金期货价格 | 3053.76 | -67.94 | 10:13:25 |
上海AU9999黄金价格 | 739.00 | 5.50 | 10:13:25 |
1美元等于7.2808人民币,1盎司黄金=31.10348克黄金。 |