品种 | 最新价格 | 涨跌幅度 | 更新时间 |
---|---|---|---|
国内黄金价格 | 621.7元/克 | 0.50% | 2024-11-25 |
品种 | 今日价格 | 涨跌幅度 | 更新时间 |
---|---|---|---|
国际金价(美元/盎司) | 2682 | 10.48 | 2024-11-25 |
国际金价(人民币/克) | 621.7 | 2.40 | 2024-11-25 |
XAU现货黄金价格 | 2682 | 0.69 | 2024-11-25 |
伦敦金黄金价格 | 2682 | 0.69 | 2024-11-25 |
comex纽约黄金期货价格 | 2714 | 0.69 | 2024-11-25 |
上海AU9999黄金价格 | 621.7 | 0.69 | 2024-11-25 |
1美元等于7.2728人民币,1盎司黄金=31.10348克黄金。 |
品牌 | 产品 | 价格 | 更新时间 |
---|---|---|---|
水贝黄金 | 黄金价格 | 629元/克 | 2024-11-25 |
周大福 | 黄金价格 | 812元/克 | 2024-11-25 |
老凤祥 | 黄金价格 | 809元/克 | 2024-11-25 |
老庙黄金 | 黄金价格 | 812元/克 | 2024-11-25 |
周生生 | 黄金价格 | 814元/克 | 2024-11-25 |
六福珠宝 | 黄金价格 | 812元/克 | 2024-11-25 |
潮宏基 | 黄金价格 | 812元/克 | 2024-11-25 |
谢瑞麟 | 黄金价格 | 812元/克 | 2024-11-25 |
菜百首饰 | 黄金价格 | 790元/克 | 2024-11-25 |
周六福 | 黄金价格 | 812元/克 | 2024-11-25 |
周大生 | 黄金价格 | 812元/克 | 2024-11-25 |
中国黄金 | 黄金价格 | 769元/克 | 2024-11-25 |
金大福 | 黄金价格 | 807元/克 | 2024-11-25 |
投资金条 | 黄金价格 | 635元/克 | 2024-11-25 |
今日黄金回收价格表 更新时间:2024年11月25日 |
|||
---|---|---|---|
品种 | 回收价格 | 纯度 | |
999黄金 | 604元/克 | 99.9% | |
916黄金 | 531元/克 | 91.6% | |
900黄金 | 525元/克 | 90.0% | |
750黄金 | 430 元/克 | 75.0% | |
585黄金 | 338元/克 | 58.5% | |
999铂金 | 200元/克 | 99.9% | |
999钯金 | 194元/克 | 99.9% | |
黄金回收店铺微信预约:huangjinjiage1 |
想要保值就买金条,基本上没有什么工费。那些金店的大金镯子、大金链子都是不保值的。
现在多家金店黄金零售价格达每克550元到583元。