今日黄金话题
相关珠宝品牌
从黄金走势历史上黄金最高价格出现在2024年10月19日、2023年、2020年、2011年,国际金价分别达到了2722美元(621.46元/克)、2048美元、2067美元、1895美元。
品种 | 今日价格 | 涨跌幅度 | 更新时间 |
---|---|---|---|
国际金价(美元/盎司) | 2682 | 10.48 | 2024-11-25 |
国际金价(人民币/克) | 621.7 | 2.40 | 2024-11-25 |
XAU现货黄金价格 | 2682 | 0.69 | 2024-11-25 |
伦敦金黄金价格 | 2682 | 0.69 | 2024-11-25 |
comex纽约黄金期货价格 | 2714 | 0.69 | 2024-11-25 |
上海AU9999黄金价格 | 621.7 | 0.69 | 2024-11-25 |
1美元等于7.2728人民币,1盎司黄金=31.10348克黄金。 |