今日黄金话题
相关珠宝品牌
本网页主要提供国际/国内黄金今日黄金价格,品牌金店黄金今日黄金价格以及市场黄金回收价格。
品种 | 最新价格 | 涨跌幅度 | 更新时间 |
---|---|---|---|
国内黄金价格 | 623.2元/克 | 0.50% | 2024-11-22 |
品种 | 今日价格 | 涨跌幅度 | 更新时间 |
---|---|---|---|
国际金价(美元/盎司) | 2689 | 10.48 | 2024-11-22 |
国际金价(人民币/克) | 623.2 | 2.40 | 2024-11-22 |
XAU现货黄金价格 | 2689 | 0.69 | 2024-11-22 |
伦敦金黄金价格 | 2689 | 0.69 | 2024-11-22 |
comex纽约黄金期货价格 | 2721 | 0.69 | 2024-11-22 |
上海AU9999黄金价格 | 623.2 | 0.69 | 2024-11-22 |
1美元等于7.2728人民币,1盎司黄金=31.10348克黄金。 |
品牌 | 产品 | 价格 | 更新时间 |
---|---|---|---|
水贝黄金 | 黄金价格 | 625元/克 | 2024-11-22 |
周大福 | 黄金价格 | 801元/克 | 2024-11-22 |
老凤祥 | 黄金价格 | 802元/克 | 2024-11-22 |
老庙黄金 | 黄金价格 | 804元/克 | 2024-11-22 |
周生生 | 黄金价格 | 801元/克 | 2024-11-22 |
六福珠宝 | 黄金价格 | 801元/克 | 2024-11-22 |
潮宏基 | 黄金价格 | 801元/克 | 2024-11-22 |
谢瑞麟 | 黄金价格 | 801元/克 | 2024-11-22 |
菜百首饰 | 黄金价格 | 782元/克 | 2024-11-22 |
周六福 | 黄金价格 | 801元/克 | 2024-11-22 |
周大生 | 黄金价格 | 801元/克 | 2024-11-22 |
中国黄金 | 黄金价格 | 756元/克 | 2024-11-22 |
金大福 | 黄金价格 | 796元/克 | 2024-11-22 |
投资金条 | 黄金价格 | 637元/克 | 2024-11-22 |
今日黄金回收价格610元一克,22k黄金回收价格536元一克,au900黄金回收价格531元一克,18k黄金回收价格435 元一克,14k金回收价格342元一克,以上价格更新时间:2024年11月22日。黄金回收实体店在线预约微信:huangjinjiage1 。