今日黄金话题
相关珠宝品牌
国际金价是实时变动的,每天价格浮动的也不同,金店的黄金零售价格是要比国际金价贵20%-30%。
品种 | 最新价格 | 涨跌幅度 | 更新时间 |
---|---|---|---|
国内黄金价格 | 616.8元/克 | 0.50% | 2024-11-22 |
品牌 | 产品 | 价格 | 更新时间 |
---|---|---|---|
水贝黄金 | 黄金价格 | 620元/克 | 2024-11-22 |
周大福 | 黄金价格 | 795元/克 | 2024-11-22 |
老凤祥 | 黄金价格 | 798元/克 | 2024-11-22 |
老庙黄金 | 黄金价格 | 799元/克 | 2024-11-22 |
周生生 | 黄金价格 | 799元/克 | 2024-11-22 |
六福珠宝 | 黄金价格 | 795元/克 | 2024-11-22 |
潮宏基 | 黄金价格 | 795元/克 | 2024-11-22 |
谢瑞麟 | 黄金价格 | 795元/克 | 2024-11-22 |
菜百首饰 | 黄金价格 | 775元/克 | 2024-11-22 |
周六福 | 黄金价格 | 795元/克 | 2024-11-22 |
周大生 | 黄金价格 | 795元/克 | 2024-11-22 |
中国黄金 | 黄金价格 | 756元/克 | 2024-11-22 |
金大福 | 黄金价格 | 790元/克 | 2024-11-22 |
投资金条 | 黄金价格 | 630元/克 | 2024-11-22 |
2024年11月22日今天黄金回收价格表 | ||
黄金产品 | 价格 | 含金量(纯度) |
---|---|---|
999黄金回收价格 | 604元/克 | 99.9% |
916黄金回收价格 | 522元/克 | 91.6% |
900黄金回收价格 | 516元/克 | 90.0% |
750黄金回收价格 | 430元/克 | 75.0% |
999铂金回收价格 | 200元/克 | 99.9% |
999钯金回收价格 | 204元/克 | 99.9% |
微信咨询: huangjinjiage1 |