今日黄金话题
相关珠宝品牌
品种 | 最新价格 | 涨跌幅度 | 更新时间 |
---|---|---|---|
国内黄金价格 | 616.8元/克 | 0.50% | 2024-11-22 |
品牌 | 产品 | 价格 | 更新时间 |
---|---|---|---|
水贝黄金 | 黄金价格 | 620元/克 | 2024-11-22 |
周大福 | 黄金价格 | 795元/克 | 2024-11-22 |
老凤祥 | 黄金价格 | 798元/克 | 2024-11-22 |
老庙黄金 | 黄金价格 | 799元/克 | 2024-11-22 |
周生生 | 黄金价格 | 799元/克 | 2024-11-22 |
六福珠宝 | 黄金价格 | 795元/克 | 2024-11-22 |
潮宏基 | 黄金价格 | 795元/克 | 2024-11-22 |
谢瑞麟 | 黄金价格 | 795元/克 | 2024-11-22 |
菜百首饰 | 黄金价格 | 775元/克 | 2024-11-22 |
周六福 | 黄金价格 | 795元/克 | 2024-11-22 |
周大生 | 黄金价格 | 795元/克 | 2024-11-22 |
中国黄金 | 黄金价格 | 756元/克 | 2024-11-22 |
金大福 | 黄金价格 | 790元/克 | 2024-11-22 |
投资金条 | 黄金价格 | 630元/克 | 2024-11-22 |
最近999黄金回收价格表 | |||
黄金产品 | 价格 | 含金量(纯度) | 更新时间 |
---|---|---|---|
999黄金回收价格 | 604元/克 | 99.9% | 2024-11-22 |
999黄金回收价格 | 600元/克 | 99.9% | 2024-11-20 |
999黄金回收价格 | 594元/克 | 99.9% | 2024-11-19 |
999黄金回收价格 | 590元/克 | 99.9% | 2024-11-18 |
999黄金回收价格 | 578元/克 | 99.9% | 2024-11-17 |
999黄金回收价格 | 578元/克 | 99.9% | 2024-11-16 |
微信咨询: huangjinjiage1 |
2024年11月22日今日黄金价格行情:受到俄乌局势升级的影响,国际金价显著上涨,现货黄金价格已实现了“五连涨”,今日盘中重回到2670美元/盎司,并触及到2673.38美元的一周高位,另外美国至11月16日当周初请失业金人数录得21.3万人,为2024年4月27日当周以来的新低。短期黄金走势,预计仍以上涨为主。
截止0:06,国际金价报价2667美元/盎司,COMEX期金价格2695美元/盎司,香港金价报价24797港币/两,国际铂金价格965美元/盎司,国际钯金价格1033美元/盎司,白银价格7.2元/克,上海黄金T+D价格报价617.3元/克,中国黄金基础金价616.8元/克,国内黄金大盘价格615.9元/克,各大金店黄金饰品价格每克在632元到799元之间,白银饰品价格每克在15元到20元之间,银行金条价格630元/克。