今日黄金话题
相关珠宝品牌
香港金价比内地便宜吗?现在来看看2024年10月31日 品牌价格对比:
内地黄金品牌金价:
品牌 | 产品 | 价格 | 更新时间 |
---|---|---|---|
水贝黄金 | 黄金价格 | 642元/克 | 2024-10-31 |
周大福 | 黄金价格 | 826元/克 | 2024-10-31 |
老凤祥 | 黄金价格 | 821元/克 | 2024-10-31 |
老庙黄金 | 黄金价格 | 822元/克 | 2024-10-31 |
周生生 | 黄金价格 | 823元/克 | 2024-10-31 |
六福珠宝 | 黄金价格 | 826元/克 | 2024-10-31 |
潮宏基 | 黄金价格 | 826元/克 | 2024-10-31 |
谢瑞麟 | 黄金价格 | 826元/克 | 2024-10-31 |
菜百首饰 | 黄金价格 | 795元/克 | 2024-10-31 |
周六福 | 黄金价格 | 826元/克 | 2024-10-31 |
周大生 | 黄金价格 | 826元/克 | 2024-10-31 |
中国黄金 | 黄金价格 | 781元/克 | 2024-10-31 |
金大福 | 黄金价格 | 821元/克 | 2024-10-31 |
投资金条 | 黄金价格 | 647元/克 | 2024-10-31 |
香港黄金品牌金价:
品牌 | 品种 | 港币/两 | 港币/克 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
香港周大福 | 黄金价格 | 30670 | 819 | 2024-10-31 |
香港周生生 | 黄金价格 | 31190 | 831 | 2024-10-31 |
香港六福珠宝 | 黄金价格 | 30570 | 815 | 2024-10-31 |
香港金至尊 | 黄金价格 | 30570 | 815 | 2024-10-31 |
香港谢瑞麟 | 黄金价格 | 30570 | 815 | 2024-10-31 |
香港老凤祥 | 黄金价格 | 30570 | 815 | 2024-10-31 |
1、香港黄金首饰是按两计算的,一两是37.428克,比如香港周大福金价19570港币/两约523港币/克约434元/克。
2、香港的黄金首饰购买除了工费外还有2%的佣金。
3、香港的黄金价格计算方法:金价(比如今日19570)×重量(比如1两)×1.02(百分之二的佣金,全港买金都要的)+手工(另计)
可以看出:针对品牌金店,像周大福、周生生等,香港地区的报价(442元/克)比内地的报价(490元/克)要便宜40元左右。
1、如果你刚好要去香港或者去香港方便,买的黄金量大(路费成本要加上,量少不划算),还要买品牌黄金的话,可以考虑去香港购买黄金首饰。
2、内地不少金店的金价比品牌金店的金价要便宜,纯度都是一样的,所以你不考虑品牌的话,那些国内金店也是你不错的选择。
3、内地金店的活动要多一些,购买前可先关注下,然后两地作一个对比。