国内黄金期货实时金价行情
品种 | 代码 | 最新价格 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 最高价格 | 最低价格 | 开盘价格 | 昨收盘价格 | 单位 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沪金主力(主连) | aum | 781.1 | 11.38 | 1.44% | 781.1 | 781.1 | 781.1 | 781.1 | 元/克 | 2025-4-30 |
沪金次主连 | aus | 781.1 | 11.38 | 1.44% | 781.1 | 781.1 | 781.1 | 781.1 | 元/克 | 2025-4-30 |
沪金2505 | au2505 | 781.1 | 3.70 | 0.47% | 781.1 | 781.1 | 781.1 | 781.1 | 元/克 | 2025-4-30 |
沪金2506 | au2506 | 781.1 | 3.24 | 0.41% | 781.1 | 781.1 | 781.1 | 781.1 | 元/克 | 2025-4-30 |
沪金2507 | au2507 | 781.1 | 6.78 | 0.87% | 781.1 | 781.1 | 781.1 | 781.1 | 元/克 | 2025-4-30 |
沪金2508 | au2508 | 781.1 | 3.58 | 0.45% | 781.1 | 781.1 | 781.1 | 781.1 | 元/克 | 2025-4-30 |
沪金2510 | au2510 | 781.1 | 3.50 | 0.44% | 781.1 | 781.1 | 781.1 | 781.1 | 元/克 | 2025-4-30 |
沪金2512 | au2512 | 781.1 | 3.34 | 0.42% | 781.1 | 781.1 | 781.1 | 781.1 | 元/克 | 2025-4-30 |
沪金2602 | au2602 | 781.1 | 3.52 | 0.44% | 781.1 | 781.1 | 781.1 | 781.1 | 元/克 | 2025-4-30 |
沪金2604 | au2604 | 781.1 | 3.80 | 0.48% | 781.1 | 781.1 | 781.1 | 781.1 | 元/克 | 2025-4-30 |
沪金期货行情实时行情走势图
沪金期货介绍
沪金期货一手多少克:1000克/手。
最小变动价位:0.02元/克。
沪金期货交易时间:上午9:00-11:30 ,下午1:30-3:00和交易所规定的其他交易时间。
沪金期货一手手续费多少:黄金期货AU2506合约交易手续费调整为20元/手,日内平今仓交易手续费调整为20元/手。
沪金主力合约是上海期货交易所(SHFE)上市的黄金期货中,成交量和持仓量最大的合约,代表市场最活跃的交易品种。
沪金次主连是上海期货交易所黄金期货中成交量和持仓量仅次于主力合约的连续合约。