顾客:听说现在黄金价格涨了,现在回收黄金什么价位呢?
黄金回收商:根据黄金实时价格行情,2025年04月12日 今日黄金回收价格等于745元/克,具体回收价格跟含金量、克重、黄金行情等因素有关。
黄金回收价格实时查询
黄金种类 | 回收价格 | 黄金纯度 | 报价时间 |
---|---|---|---|
黄金回收价格 | 745元/克 | 99.9%-99.999% | 2025年04月12日 |
22k金回收价格 | 659元/克 | 91.6% | 2025年04月12日 |
18k金回收价格 | 536 元/克 | 75.0% | 2025年04月12日 |
14k金回收价格 | 420元/克 | 58.5% | 2025年04月12日 |
999铂金回收价格 | 198元/克 | 99.9% | 2025年04月12日 |
999钯金回收价格 | 186元/克 | 99.9% | 2025年04月12日 |
999白银回收价格 | 5.6 元/克 | 99.9% | 2025年04月12日 |
这里是全国贵金属回收平台,我们提供名表、名包、名酒、黄金、铂金、白银、钯金、钻石、银元、钱币等高价回收!有实体店面(可上门回收),24小时在线估价(加V):huangjinjiage1 。
黄金回收历史价格一览表
回收品种 | 今日价格 | 含金量(纯度) | 报价时间 |
---|---|---|---|
黄金回收价格 | 745元/克 | 99.9%-99.999% | 2025-4-12 |
黄金回收价格 | 745元/克 | 99.9%-99.999% | 2025-4-11 |
黄金回收价格 | 730元/克 | 99.9%-99.999% | 2025-4-10 |
黄金回收价格 | 718元/克 | 99.9%-99.999% | 2025-4-9 |
黄金回收价格 | 702元/克 | 99.9%-99.999% | 2025-4-8 |
黄金回收价格 | 700元/克 | 99.9%-99.999% | 2025-4-7 |
黄金回收价格 | 704元/克 | 99.9%-99.999% | 2025-4-6 |
黄金回收价格 | 704元/克 | 99.9%-99.999% | 2025-4-5 |
黄金回收价格 | 704元/克 | 99.9%-99.999% | 2025-4-4 |
黄金回收价格 | 718元/克 | 99.9%-99.999% | 2025-4-3 |
今日黄金大盘价格实时行情
贵金属品种 | 大盘回收价格 | 大盘销售价格 | 最高价格 | 最低价格 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|
黄金价格 | 761元/克 | 761元/克 | 761元/克 | 761元/克 | 2025-4-12 |
白银价格 | 7.6元/克 | 7.6元/克 | 7.6元/克 | 7.6元/克 | 2025-4-12 |
铂金价格 | 257元/克 | 257元/克 | 257元/克 | 257元/克 | 2025-4-12 |
钯金价格 | 186元/克 | 186元/克 | 186元/克 | 186元/克 | 2025-4-12 |
黄金回收注意事项
1、要关注实时金价,别被那些虚报高价的商家给骗了,当顾客上门后,商家会找各种理由压低价格,黄金回收的价格是不会高于实时金价的。
2、黄金回收的渠道包括金店、典当行、黄金回收店铺等,要选择正规的回收渠道。
3、提前了解好黄金等重量,以免商家使用不精准的秤!