今日金价实时行情
品种 | 今日价格 | 涨跌幅度 | 更新时间 |
---|---|---|---|
国际金价(美元/盎司) | 2889.4 | 1.24 | 2025-3-11 |
国际金价(人民币/克) | 676.1 | 0.29 | 2025-3-11 |
XAU现货黄金价格 | 2889.4 | 1.24 | 2025-3-11 |
伦敦金黄金价格 | 2889.4 | 1.24 | 2025-3-11 |
comex纽约黄金期货价格 | 2921.4 | -10.14 | 2025-3-11 |
上海AU9999黄金价格 | 676.1 | -1.10 | 2025-3-11 |
1美元等于7.2985人民币,1盎司黄金=31.10348克黄金。 |