各大银行黄金金价今日多少钱一克
品种 | 产品 | 价格 | 更新时间 |
---|---|---|---|
中国黄金 | 投资金条价格 | 640元/克 | 2025-1-5 |
菜百首饰 | 投资金条价格 | 635元/克 | 2025-1-5 |
周大福 | 投资金条价格 | 715元/克 | 2025-1-5 |
老凤祥 | 投资金条价格 | 759元/克 | 2025-1-5 |
老庙黄金 | 投资金条价格 | 767元/克 | 2025-1-5 |
周生生 | 工艺金条价格 | 803元/克 | 2025-1-5 |
工商银行 | 如意金条价格 | 638.14元/克 | 2025-1-5 |
中国银行 | 投资金条价格 | 636.53元/克 | 2025-1-5 |
建设银行 | 投资金条价格 | 638.40元/克 | 2025-1-5 |
农业银行 | 投资金条价格 | 645.19元/克 | 2025-1-5 |
民生银行 | 投资金条价格 | 643.15元/克 | 2025-1-5 |
平安银行 | 投资金条价格 | 641.20元/克 | 2025-1-5 |
邮政银行 | 投资金条价格 | 641.87元/克 | 2025-1-5 |
招商银行 | 投资金条价格 | 642.92元/克 | 2025-1-5 |
交通银行 | 投资金条价格 | 642.00元/克 | 2025-1-5 |
中信银行 | 投资金条价格 | 638.72元/克 | 2025-1-5 |
兴业银行 | 投资金条价格 | 640.00元/克 | 2025-1-5 |
以上金价是实时更新的,报价以各银行网点为准。