黄金2023年价格走势图

黄金走势图

黄金价格最新实时报价

品种 今日价格 涨跌幅度 更新时间
国际金价(美元/盎司) 2689 10.48 2024-11-22
国际金价(人民币/克) 623.2 2.40 2024-11-22
XAU现货黄金价格 2689 0.69 2024-11-22
伦敦金黄金价格 2689 0.69 2024-11-22
comex纽约黄金期货价格 2721 0.69 2024-11-22
上海AU9999黄金价格 623.2 0.69 2024-11-22
1美元等于7.2728人民币,1盎司黄金=31.10348克黄金。

国际黄金2023年价格走势图

国际黄金2023年价格走势图

国内黄金2023年价格走势图

黄金2023年价格走势图

2023年金价一览表

日期 黄金品种 开盘价 高价 低价 收盘价
2023/12/29 Au99.99 480.5 486 471.9 479.52
2023/12/28 Au99.99 481.6 484.5 481.6 482.2
2023/12/27 Au99.99 480 482.7 479.3 482.19
2023/12/26 Au99.99 479 480.6 479 480.5
2023/12/25 Au99.99 480 481.5 477.2 479
2023/12/22 Au99.99 474 480.2 474 478.66
2023/12/21 Au99.99 476.5 476.99 474 475.55
2023/12/20 Au99.99 478 478 473 476.6
2023/12/19 Au99.99 473.82 474.7 471.8 474
2023/12/18 Au99.99 480 480 470.1 474.25
2023/12/15 Au99.99 474 475 473 474
2023/12/14 Au99.99 467.5 498 466.8 475.1
2023/12/13 Au99.99 472 472 465 466.01
2023/12/12 Au99.99 468.5 470.39 466.3 467.6
2023/12/11 Au99.99 474.6 474.6 468.2 469.3
2023/12/8 Au99.99 473.3 474.9 472.8 474.06
2023/12/7 Au99.99 471.9 474.79 471.9 474.4
2023/12/6 Au99.99 472 473.8 470.8 473.68
2023/12/5 Au99.99 479.5 480.5 471.5 473.93
2023/12/4 Au99.99 475 487 475 480.3
2023/12/1 Au99.99 472.5 475.3 472.5 474.2
2023/11/30 Au99.99 473.5 475.2 473.5 474
2023/11/29 Au99.99 470 475.7 470 474.01
2023/11/28 Au99.99 470 471.6 470 471.31
2023/11/27 Au99.99 464.11 469.95 464.11 469.9
2023/11/24 Au99.99 463 465.79 463 465
2023/11/23 Au99.99 463.2 467 463.2 465
2023/11/22 Au99.99 464.5 469 464.4 465.7
2023/11/21 Au99.99 464 467 463.1 466.8
2023/11/20 Au99.99 470.2 470.8 466 466
2023/11/17 Au99.99 469.3 473 469.3 472
2023/11/16 Au99.99 471.55 471.79 469.5 470.9
2023/11/15 Au99.99 468.11 472.4 468.11 471.56
2023/11/14 Au99.99 467.7 470.8 465 470.8
2023/11/13 Au99.99 466.5 469.7 464.1 468.95
2023/11/10 Au99.99 466.5 470.5 465.1 469.18
2023/11/9 Au99.99 470 470 467 467.3
2023/11/8 Au99.99 469.92 471.83 468 470.5
2023/11/7 Au99.99 473 475 471 471.3
2023/11/6 Au99.99 476 479 474.02 474.41
2023/11/3 Au99.99 476 477 474.61 476.63
2023/11/2 Au99.99 474.67 477.15 474 476.32
2023/11/1 Au99.99 477 478.48 474.8 475.45
2023/10/31 Au99.99 476.5 478 475.9 477
2023/10/30 Au99.99 474.5 488 473.68 476.9
2023/10/27 Au99.99 473.2 475.98 472.2 475.8
2023/10/26 Au99.99 470.01 474.5 469.6 474.19
2023/10/25 Au99.99 476 476 470 471
2023/10/24 Au99.99 471.11 473.95 471.11 473.4
2023/10/23 Au99.99 465.31 475.97 465.31 473
2023/10/20 Au99.99 468.5 476.8 468.5 474.4
2023/10/19 Au99.99 466.4 469.85 466.4 469.01
2023/10/18 Au99.99 462.55 467.4 461.52 466
2023/10/17 Au99.99 460.1 463.5 460 462.52
2023/10/16 Au99.99 451.01 465.31 451.01 460.4
2023/10/13 Au99.99 452 454.77 452 453.99
2023/10/12 Au99.99 451 453.7 446.5 452.1
2023/10/11 Au99.99 435.5 451.5 435.5 450
2023/10/10 Au99.99 446 452 446 449.9
2023/10/9 Au99.99 446 459 438 438
2023/9/28 Au99.99 467 467 445.5 447.5
2023/9/27 Au99.99 474.5 474.5 462 464.6
2023/9/26 Au99.99 475 475.8 473 474.2
2023/9/25 Au99.99 470 475.75 470 475.75
2023/9/22 Au99.99 471 473.6 469.4 471.7
2023/9/21 Au99.99 474.2 476 472.2 472.6
2023/9/20 Au99.99 472 474.7 471.3 472
2023/9/19 Au99.99 469.5 471.7 468 471.19
2023/9/18 Au99.99 477.99 477.99 467 469.8
2023/9/15 Au99.99 476 480.4 467.05 469.6
2023/9/14 Au99.99 475 475 470.1 474.7
2023/9/13 Au99.99 469 470.9 468 470.2
2023/9/12 Au99.99 468 469.5 467.9 469.45
2023/9/11 Au99.99 467.5 468.8 467.21 468.1
2023/9/8 Au99.99 466 467.75 465.2 467.5
2023/9/7 Au99.99 465 465.7 464.25 464.31
2023/9/6 Au99.99 466 466 464.12 464.12
2023/9/5 Au99.99 465 465.95 463.8 465.85
2023/9/4 Au99.99 465 466.01 462.5 465.5
2023/9/1 Au99.99 475 475 461.5 463.45
2023/8/31 Au99.99 470 470.1 462.01 464.13
2023/8/30 Au99.99 470 470 460.35 461.95
2023/8/29 Au99.99 469 469 459.6 460.31
2023/8/28 Au99.99 464 464 458.18 459.15
2023/8/25 Au99.99 468 468 458.6 459
2023/8/24 Au99.99 463.9 463.9 458.5 459.8
2023/8/23 Au99.99 465 475 456.8 458.3
2023/8/22 Au99.99 465 465 456.7 457.85
2023/8/21 Au99.99 465 465 455.5 457.95
2023/8/18 Au99.99 465 465 455.6 456.1
2023/8/17 Au99.99 465 465 455.8 456.7
2023/8/16 Au99.99 465 465 456.2 456.75
2023/8/15 Au99.99 456 456.1 454.8 456
2023/8/14 Au99.99 456.5 456.5 455 456
2023/8/11 Au99.99 455 456 453.9 455.24
2023/8/10 Au99.99 455 455 452.8 453.7
2023/8/9 Au99.99 458 458 454.3 455.09
2023/8/8 Au99.99 459 459 453.5 454.8
2023/8/7 Au99.99 494.3 494.3 454 454.85
2023/8/4 Au99.99 454.5 460 453.2 454.2
2023/8/3 Au99.99 458 458 454.2 454.7
2023/8/2 Au99.99 457.5 457.5 454.5 456.5
2023/8/1 Au99.99 457.3 457.69 456 456.5
2023/7/31 Au99.99 463 463 454.9 455.8
2023/7/28 Au99.99 463 463 454.5 455.95
2023/7/27 Au99.99 463 463 456.8 458.8
2023/7/26 Au99.99 460 460 455 457.99
2023/7/25 Au99.99 462 462 455.5 455.8
2023/7/24 Au99.99 460 461.89 456.78 458.5
2023/7/21 Au99.99 462 462 457.8 458.3
2023/7/20 Au99.99 457.88 462.3 457.88 460.8
2023/7/19 Au99.99 458.6 462.2 456.45 462
2023/7/18 Au99.99 456 456.35 453.5 456
2023/7/17 Au99.99 456.59 456.59 453.2 454.15
2023/7/14 Au99.99 455 455 452.3 452.5
2023/7/13 Au99.99 453.6 455.39 451.5 454.9
2023/7/12 Au99.99 453.97 453.97 450.56 450.8
2023/7/11 Au99.99 453.9 453.9 449.1 450.3
2023/7/10 Au99.99 453.9 453.9 449 451.35
2023/7/7 Au99.99 452.89 452.89 447.21 450
2023/7/6 Au99.99 452 452 450.01 450.45
2023/7/5 Au99.99 451 451 450 450.68
2023/7/4 Au99.99 453 453 449.5 450
2023/7/3 Au99.99 449 450.99 448.9 449.5
2023/6/30 Au99.99 450 450 446 448.45
2023/6/29 Au99.99 448.5 448.5 447 447.02
2023/6/28 Au99.99 454.38 454.38 446 446.8
2023/6/27 Au99.99 453.34 453.34 447.9 449.3
2023/6/26 Au99.99 449.9 449.9 448 449.3
2023/6/21 Au99.99 452.3 452.3 447.4 449.97
2023/6/20 Au99.99 452 452 449.8 451.05
2023/6/19 Au99.99 451 451.01 449.5 450.33
2023/6/16 Au99.99 451 451 446 450
2023/6/15 Au99.99 450.1 451 445.72 446.31
2023/6/14 Au99.99 456 456 449.2 450.13
2023/6/13 Au99.99 454 454 449.7 453.21
2023/6/12 Au99.99 455.51 455.51 450 451
2023/6/9 Au99.99 450.5 451.2 447.5 450.7
2023/6/8 Au99.99 454.86 454.86 447.15 447.55
2023/6/7 Au99.99 453.79 453.79 448 449.3
2023/6/6 Au99.99 448 449.94 445.3 449.1
2023/6/5 Au99.99 455.84 455.84 445.53 446.23
2023/6/2 Au99.99 455.71 455.71 450 451
2023/6/1 Au99.99 479.94 479.94 449.15 449.23
2023/5/31 Au99.99 449.8 450.1 446.6 449.6
2023/5/30 Au99.99 449.48 449.48 443.02 443.8
2023/5/29 Au99.99 446.99 446.99 443.4 444.65
2023/5/26 Au99.99 451.77 451.77 443.8 445.3
2023/5/25 Au99.99 451.18 451.18 446.3 447.6
2023/5/24 Au99.99 452.71 452.71 446.49 448.9
2023/5/23 Au99.99 448.3 448.55 446 446
2023/5/22 Au99.99 446 449.99 444.5 448.31
2023/5/19 Au99.99 453.42 453.42 445.1 446.52
2023/5/18 Au99.99 456.04 456.04 447 448.5
2023/5/17 Au99.99 456.08 456.08 448.01 449.1
2023/5/16 Au99.99 455.49 455.49 450 452
2023/5/15 Au99.99 450 453.49 450 452.2
2023/5/12 Au99.99 454.5 454.5 449.1 450.45
2023/5/11 Au99.99 452.6 455.19 452 452.88
2023/5/10 Au99.99 453.5 453.5 451.3 452.6
2023/5/9 Au99.99 454.89 454.89 449.8 451.3
2023/5/8 Au99.99 453 453 446.2 450.3
2023/5/5 Au99.99 453.7 456.7 452.95 455
2023/5/4 Au99.99 447.49 457 447.49 452.8
2023/4/28 Au99.99 446 447 442.6 443.01
2023/4/27 Au99.99 446.2 447 444.5 446.98
2023/4/26 Au99.99 447.18 447.18 442.3 445.9
2023/4/25 Au99.99 441.5 445.7 440 445.58
2023/4/24 Au99.99 442 444.65 439.5 441.45
2023/4/21 Au99.99 444.15 445.69 441.5 442.01
2023/4/20 Au99.99 442.5 444.6 439.6 444.04
2023/4/19 Au99.99 445 446.65 442.4 443.6
2023/4/18 Au99.99 446 446 440 443.6
2023/4/17 Au99.99 449.5 449.5 442.5 445.44
2023/4/14 Au99.99 449.68 451.65 449 449.3
2023/4/13 Au99.99 448 448.3 445 447.9
2023/4/12 Au99.99 444.5 448.51 443.4 447
2023/4/11 Au99.99 442 444.2 441 444.2
2023/4/10 Au99.99 446 446 441 442.05
2023/4/7 Au99.99 446.6 446.6 444.5 445.9
2023/4/6 Au99.99 446 446.9 445.6 446.7
2023/4/4 Au99.99 439.5 440.3 438.8 439.5
2023/4/3 Au99.99 439.7 439.7 434 435.65
2023/3/31 Au99.99 438.8 440.99 437 440.99
2023/3/30 Au99.99 437.5 439.49 436.51 437.18
2023/3/29 Au99.99 435.8 438.87 435.8 437.65
2023/3/28 Au99.99 435.3 438.29 433.9 435.96
2023/3/27 Au99.99 443.34 443.34 437 437
2023/3/24 Au99.99 438 441.5 437 439.6
2023/3/23 Au99.99 434 439.09 433.3 438.2
2023/3/22 Au99.99 439.07 439.3 434 434
2023/3/21 Au99.99 449 449 424.09 441.1
2023/3/20 Au99.99 433 466.72 433 447.8
2023/3/17 Au99.99 432 433 430 432.48
2023/3/16 Au99.99 427.77 433.5 427.77 430.29
2023/3/15 Au99.99 426.5 427 425 426.59
2023/3/14 Au99.99 423.2 427 422.9 427
2023/3/13 Au99.99 417.5 424.18 417.4 421.59
2023/3/10 Au99.99 415.8 419.49 415.5 417.65
2023/3/9 Au99.99 415.6 415.79 414.8 415.45
2023/3/8 Au99.99 418.6 418.6 414.8 415.2
2023/3/7 Au99.99 420 421 419.3 419.8
2023/3/6 Au99.99 417 420.42 416.35 420.42
2023/3/3 Au99.99 415 416.49 414.2 416.2
2023/3/2 Au99.99 414 414.75 413.6 414.3
2023/3/1 Au99.99 413.3 416.9 412.5 414.75
2023/2/28 Au99.99 414 414.09 412.6 412.6
2023/2/27 Au99.99 414.5 414.5 412.82 413.1
2023/2/24 Au99.99 412.78 414.7 411.9 414.2
2023/2/23 Au99.99 415 415 412.2 412.8
2023/2/22 Au99.99 412.7 414 412.21 414
2023/2/21 Au99.99 414 414 411.6 411.8
2023/2/20 Au99.99 412.5 414.17 411.8 413.15
2023/2/17 Au99.99 412 412.7 411 411.4
2023/2/16 Au99.99 412.01 413.99 411 412.1
2023/2/15 Au99.99 413 414.15 411.95 412.45
2023/2/14 Au99.99 413.3 413.9 411.1 412.83
2023/2/13 Au99.99 412.2 414.1 412 413.78
2023/2/10 Au99.99 414.25 415 410.4 412.65
2023/2/9 Au99.99 414.8 414.8 412.5 414.5
2023/2/8 Au99.99 413.6 414 412 413.5
2023/2/7 Au99.99 414.5 415 412.55 413
2023/2/6 Au99.99 420 420 413.3 414.08
2023/2/3 Au99.99 425.8 426.1 418.5 419.54
2023/2/2 Au99.99 421.5 425.9 420.5 425.7
2023/2/1 Au99.99 416 423 416 421.78
2023/1/31 Au99.99 421 422 418.3 418.35
2023/1/30 Au99.99 425 425 420 422.8
2023/1/20 Au99.99 419.21 423.5 418 422.3
2023/1/19 Au99.99 418.23 420 417.3 419.1
2023/1/18 Au99.99 419.5 419.5 416.39 418.3
2023/1/17 Au99.99 418 418.89 417.5 418.4
2023/1/16 Au99.99 415 418.4 413.3 417.25
2023/1/13 Au99.99 414.7 415 413 414.5
2023/1/12 Au99.99 414.25 414.51 412 414.45
2023/1/11 Au99.99 414 415 413.58 415
2023/1/10 Au99.99 414 414.2 412.2 414.2
2023/1/9 Au99.99 407 414.49 407 413.5
2023/1/6 Au99.99 412.2 412.2 408.5 409.45
2023/1/5 Au99.99 413.4 414.2 412.3 412.75
2023/1/4 Au99.99 410.5 413.98 410 413.98
2023/1/3 Au99.99 411 412.5 409 412
该页面最近更新时间:2024年11月22日 ,编辑:金价查询网
相关内容
猜你喜欢
金子价格并不是一成不变的,金子回收价格多少钱一克,是根据金子的含金量和当前黄金实时金价来定价的,黄金克重乘以黄金纯度乘以(黄金实时金价减一定的服务费)。
提供国际黄金价格最近1个月走势图、国内黄金价格最近1个月走势图等实时行情走势。
本文提供2021黄金价格年线走势图、最新黄金行情等信息。
金价历史30年走势图,提供1994-2024年期间的金价走势曲线图,包括美元计价和人民币计价等30年金价走势图。
提供今日现货黄金价格及最新现货黄金价格走势图等信息。