一提到黄金,大家先想到的可能是现在多少钱一克了?黄金作为投资的产品,其价格一直是大家热议的话题,今天我们就一起来查询一下今日黄金价格。
今日黄金实时价格表
品种 | 今日价格 | 涨跌幅度 | 更新时间 |
---|---|---|---|
国际金价(美元/盎司) | 2689 | 10.48 | 2024-11-22 |
国际金价(人民币/克) | 623.2 | 2.40 | 2024-11-22 |
XAU现货黄金价格 | 2689 | 0.69 | 2024-11-22 |
伦敦金黄金价格 | 2689 | 0.69 | 2024-11-22 |
comex纽约黄金期货价格 | 2721 | 0.69 | 2024-11-22 |
上海AU9999黄金价格 | 623.2 | 0.69 | 2024-11-22 |
1美元等于7.2728人民币,1盎司黄金=31.10348克黄金。 |
24小时黄金价格走势图
说完黄金实时行情报价,再说说黄金首饰的价格,对于消费者来说,黄金首饰的价格直接影响了购买黄金的成本。
2024年11月22日 今日各金店黄金首饰价格等于每克654至810元区间。
品牌 | 产品 | 价格 | 更新时间 |
---|---|---|---|
水贝黄金 | 黄金价格 | 625元/克 | 2024-11-22 |
周大福 | 黄金价格 | 801元/克 | 2024-11-22 |
老凤祥 | 黄金价格 | 802元/克 | 2024-11-22 |
老庙黄金 | 黄金价格 | 804元/克 | 2024-11-22 |
周生生 | 黄金价格 | 801元/克 | 2024-11-22 |
六福珠宝 | 黄金价格 | 801元/克 | 2024-11-22 |
潮宏基 | 黄金价格 | 801元/克 | 2024-11-22 |
谢瑞麟 | 黄金价格 | 801元/克 | 2024-11-22 |
菜百首饰 | 黄金价格 | 782元/克 | 2024-11-22 |
周六福 | 黄金价格 | 801元/克 | 2024-11-22 |
周大生 | 黄金价格 | 801元/克 | 2024-11-22 |
中国黄金 | 黄金价格 | 756元/克 | 2024-11-22 |
金大福 | 黄金价格 | 796元/克 | 2024-11-22 |
投资金条 | 黄金价格 | 637元/克 | 2024-11-22 |
通过以上的价格,可以看出各大品牌的黄金首饰价格是有所不同的,这个跟品牌溢价、工艺、设计等因素是有关的。
银行金条今天黄金价格
银行名称 | 金条品种 | 今日价格 | 报价时间 |
---|---|---|---|
工商银行 | "如意"金条价格 | 633.93元/克 | 2024-11-22 |
中国银行 | "吉祥金"金条价格 | 632.47元/克 | 2024-11-22 |
建设银行 | "建行金"金条价格 | 634.10元/克 | 2024-11-22 |
农业银行 | "传世之宝"金条价格 | 638.20元/克 | 2024-11-22 |
除此之外,很多人还关心自己手上的旧黄金还能卖多少钱,所以了解黄金回收价格也是很重要的。
根据黄金实时价格行情,2024年11月22日 今日黄金回收价格等于610元/克,具体回收价格跟黄金含金量、黄金克重、黄金行情以及回收商等因素有关。24小时黄金回收微(信)在线预约:huangjinjiage1 。
黄金材质 | 回收价格 | 纯度 |
---|---|---|
黄金回收价格 | 610元/克 | 99.9% |
金条回收价格 | 610元/克 | 99.9% |
金饰回收价格 | 610元/克 | 99.9% |
22k金回收价格 | 536元/克 | 91.6% |
18k金回收价格 | 435 元/克 | 75% |
14k金回收价格 | 342元/克 | 58.5% |
不论是黄金首饰价格还是黄金回收价格,都是与黄金行情有关的,当黄金价格上涨时,首饰金价与黄金回收价格也会相应上涨。