2024年金价走势图

金价走势图

今日金价实时报价

品种 今日价格 涨跌幅度 更新时间
国际金价(美元/盎司) 2689 10.48 2024-11-22
国际金价(人民币/克) 623.2 2.40 2024-11-22
XAU现货黄金价格 2689 0.69 2024-11-22
伦敦金黄金价格 2689 0.69 2024-11-22
comex纽约黄金期货价格 2721 0.69 2024-11-22
上海AU9999黄金价格 623.2 0.69 2024-11-22
1美元等于7.2728人民币,1盎司黄金=31.10348克黄金。

2024年国际金价走势图近一年

1年黄金价格走势图 美元 盎司

2024年国内金价走势图近一年

24小时国内金价实时走势图

2024年国际金价一览表

日期 收盘价 开盘价 最高价 最低价
2024/8/8 2419.11 2381.01 2427.49 2380.88
2024/8/7 2394.4 2391 2406.97 2378.9
2024/8/6 2387.33 2410.31 2418.23 2381.5
2024/8/5 2403.84 2444.32 2458.71 2364.21
2024/8/2 2430.89 2445.77 2477.58 2410.71
2024/8/1 2445.85 2449.01 2462.17 2430.13
2024/7/31 2423.95 2410.65 2450.8 2403.78
2024/7/30 2386.06 2382.86 2412.73 2376.4
2024/7/29 2375.79 2387.64 2403.02 2369.58
2024/7/26 2385.69 2363.66 2390.66 2355.77
2024/7/25 2359.17 2396.43 2401.08 2352.99
2024/7/24 2423.9 2408.7 2431.87 2396.65
2024/7/23 2405.41 2396.86 2411.91 2388.17
2024/7/22 2386.04 2400.95 2412.07 2383.82
2024/7/19 2405.57 2445.31 2445.52 2393.73
2024/7/18 2460.57 2459.01 2474.8 2440.23
2024/7/17 2462.84 2468.45 2483.56 2451.43
2024/7/16 2459.39 2422.19 2469.55 2419.88
2024/7/15 2432.58 2413.11 2439.62 2401.25
2024/7/12 2412.63 2415.36 2418.14 2391.34
2024/7/11 2416.24 2371.47 2424.42 2371.08
2024/7/10 2379.05 2363.87 2386.42 2363.06
2024/7/9 2362.95 2359.5 2371.35 2349.46
2024/7/8 2355.25 2386.84 2391.01 2350.98
2024/7/5 2385.78 2356.45 2392.82 2348.49
2024/7/4 2357.57 2356.65 2362.42 2350.39
2024/7/3 2362.83 2329.8 2364.83 2326.74
2024/7/2 2323.69 2332.32 2336.71 2318.98
2024/7/1 2328.35 2326.44 2338.41 2318.4
2024/6/28 2328.88 2327.53 2339.64 2318.94
2024/6/27 2327.01 2298.62 2330.8 2296.43
2024/6/26 2300.25 2318.84 2323.77 2293.51
2024/6/25 2324.82 2334.31 2336.98 2315.38
2024/6/24 2328.41 2321.48 2334.57 2317.62
2024/6/21 2328.72 2360.48 2368.62 2316.61
2024/6/20 2353.14 2329.22 2365.35 2327.67
2024/6/19 2329.73 2329.35 2334.88 2323.65
2024/6/18 2327.24 2318.89 2333.04 2306.48
2024/6/17 2313.62 2331.57 2332.51 2309.89
2024/6/14 2326.61 2303.57 2336.47 2301.44
2024/6/13 2295.92 2324.9 2326.56 2295.49
2024/6/12 2334.41 2316.72 2341.51 2310.61
2024/6/11 2310.83 2312.19 2319.82 2297.61
2024/6/10 2307.12 2292.69 2313.68 2287.67
2024/6/7 2304.88 2376.7 2387.59 2286.68
2024/6/6 2374.92 2357.06 2378.37 2353.41
2024/6/5 2352.93 2326.76 2357.27 2325.79
2024/6/4 2327.09 2351.93 2352.72 2315.5
2024/6/3 2342.77 2328.18 2354.62 2314.64
2024/5/31 2331.44 2343.72 2359.6 2320.46
2024/5/30 2343.99 2337.24 2351.68 2322.58
2024/5/29 2338.59 2360.7 2362.25 2334.44
2024/5/28 2360.01 2351.47 2363.92 2340.14
2024/5/27 2353.02 2336.42 2358.4 2332.11
2024/5/24 2333.07 2328.7 2347.31 2325.28
2024/5/23 2347.77 2379.13 2383.62 2326.9
2024/5/22 2392.9 2421.23 2426.41 2374.84
2024/5/21 2423.31 2426.12 2433.81 2406.14
2024/5/20 2424.84 2418.94 2449.88 2407.27
2024/5/17 2407.88 2376.67 2422.61 2373.85
2024/5/16 2380.2 2385.66 2397.19 2370.87
2024/5/15 2377.53 2357.54 2390.14 2351.74
2024/5/14 2347.34 2335.83 2359.53 2334.7
2024/5/13 2336.32 2361.75 2364.39 2332.12
2024/5/10 2363.99 2345.86 2378.27 2345.1
2024/5/9 2330.42 2308.67 2347.12 2306.58
2024/5/8 2320.28 2313.55 2321.28 2303.59
2024/5/7 2312.84 2323.7 2329.83 2309.89
2024/5/6 2324.69 2304.34 2331.87 2291.71
2024/5/3 2293.44 2303.83 2320.38 2277.18
2024/5/2 2298.6 2320.91 2326.34 2285.38
2024/5/1 2304.86 2285.86 2328.22 2281.56
2024/4/30 2296.58 2335.06 2336.17 2285.01
2024/4/29 2339.07 2336.77 2346.63 2319.76
2024/4/26 2335.82 2332.4 2352.45 2326.17
2024/4/25 2329.18 2315.72 2344.73 2305.01
2024/4/24 2321.94 2322.04 2337.14 2311.67
2024/4/23 2324.36 2327.45 2334.34 2291.37
2024/4/22 2334.18 2387.82 2388.41 2324.98
2024/4/19 2393.87 2378.26 2417.76 2372.78
2024/4/18 2383.74 2361.64 2392.71 2361.64
2024/4/17 2382.73 2382.71 2395.47 2354.46
2024/4/16 2386.9 2382.12 2398.14 2362.91
2024/4/15 2348.25 2357.71 2387.52 2324.22
2024/4/12 2394.8 2370.89 2431.41 2333.73
2024/4/11 2344.4 2332.94 2377.6 2325.73
2024/4/10 2337.29 2353.17 2359.94 2319.3
2024/4/9 2341.53 2338.49 2365.18 2336.64
2024/4/8 2328.19 2322.6 2353.82 2302.82
2024/4/5 2325.96 2290.74 2330.36 2267.67
2024/4/4 2291.87 2299.92 2305.46 2279.87
2024/4/3 2286.09 2280.42 2300.99 2265.34
2024/4/2 2258.79 2250.2 2280.93 2246.59
2024/4/1 2237.9 2243.31 2265.59 2228.4
2024/3/28 2215.23 2192.01 2236.05 2187.24
2024/3/27 2190.1 2177.83 2197.46 2173.27
2024/3/26 2175.58 2171.5 2199.97 2167.51
2024/3/25 2175.47 2165.47 2181.19 2163.44
2024/3/22 2166.56 2181.37 2185.98 2157.04
2024/3/21 2174.4 2186.69 2222.65 2166.29
2024/3/20 2155.72 2157.61 2188.69 2149.48
2024/3/19 2154.91 2159.94 2162.74 2147.03
2024/3/18 2158.05 2152.47 2163.46 2145.99
2024/3/15 2158.94 2162.14 2172.6 2155.04
2024/3/14 2158.03 2174.37 2176.87 2152.67
2024/3/13 2171.42 2158.2 2179.76 2155.7
2024/3/12 2162.93 2182.06 2184.67 2150.5
2024/3/11 2183.7 2179.07 2188.88 2174.67
2024/3/8 2177.32 2158.76 2195.07 2153.9
2024/3/7 2153.96 2148.69 2164.65 2144.12
2024/3/6 2141 2127.82 2152.11 2123.59
2024/3/5 2127.32 2114.56 2141.66 2110.36
2024/3/4 2109.52 2082.17 2119.79 2079.35
2024/3/1 2070.38 2043.6 2088.21 2038.94
2024/2/29 2048.11 2034.42 2050.59 2027.98
2024/2/28 2031.82 2030.41 2037.75 2024.39
2024/2/27 2033.95 2031.12 2039.35 2028.64
2024/2/26 2028.41 2033.02 2036.89 2024.96
2024/2/23 2030.46 2024.08 2041.24 2015.91
2024/2/22 2024.1 2025.81 2034.7 2019.48
2024/2/21 2023.5 2024.04 2032.11 2019.95
2024/2/20 2026.55 2014.56 2030.76 2011.51
2024/2/19 2014.7 2014.56 2022.85 2011.51
2024/2/16 2008.32 2004.52 2015.05 1995.01
2024/2/15 2000.61 1991.95 2008.16 1990.11
2024/2/14 1988.35 1992.99 1995.98 1984.12
2024/2/13 1994.3 2019.77 2031.69 1990.04
2024/2/12 2012.58 2023.81 2027.41 2011.76
2024/2/9 2020.64 2034.41 2037.12 2020.19
2024/2/8 2031.4 2035.21 2038.59 2020.06
2024/2/7 2038.9 2035.63 2044.42 2030.49
2024/2/6 2036.16 2024.53 2038.78 2022.77
2024/2/5 2018.42 2039.06 2042.14 2014.78
2024/2/2 2034.77 2054.51 2057.54 2027.73
2024/2/1 2054.48 2038.55 2065.32 2029.94
2024/1/31 2053.46 2036.98 2055.88 2030.75
2024/1/30 2032.44 2032.92 2048.45 2028.95
2024/1/29 2025.8 2025.34 2037.4 2019.19
2024/1/26 2016.58 2020.14 2026.5 2015.82
2024/1/25 2020.27 2013.49 2025.12 2009.68
2024/1/24 2015.01 2028.68 2036.57 2011.11
2024/1/23 2025.97 2021.63 2037.74 2019.47
2024/1/22 2022.69 2029.45 2032.02 2016.66
2024/1/19 2027.61 2024.45 2039.14 2020.28
2024/1/18 2013.24 2005.85 2023.17 2005.56
2024/1/17 2009.96 2027.99 2032.84 2001.72
2024/1/16 2036.99 2054.49 2055.45 2024.16
2024/1/15 2053.35 2047.91 2058.5 2045.69
2024/1/12 2053.21 2029.2 2062.13 2028.57
2024/1/11 2029.13 2023.89 2043.59 2013.19
2024/1/10 2027.77 2030.3 2040.16 2020.32
2024/1/9 2026.35 2028.12 2041.84 2025.95
2024/1/8 2034.04 2044.28 2046.48 2016.71
2024/1/5 2054.6 2043.59 2063.89 2024.36
2024/1/4 2045.56 2041.83 2050.85 2036.11
2024/1/3 2032.91 2058.94 2065.86 2030.47
2024/1/2 2059.96 2062.74 2078.77 2055.85
该页面最近更新时间:2024年11月22日 ,编辑:金价查询网
相关内容
猜你喜欢
周大福回收黄金多少钱一克?提供周大福回收黄金价格表、周大福黄金回收今日最新价格等黄金回收实时行情报价。
18k白金值钱的,18k金是可以回收的,只是相对于纯金来说,回收价格不会那么高。18k白金回收与黄金回收是一样的,根据其克重、国际金价、含金量等来进行回收的。
国际金价和国内金价有一定的差异,国内金价会受国际金价的影响,两者呈正相关关系,当国际金价上涨时,往往也会带动国内金价上涨。
现在饰金多少钱一克?提供饰金今日金价最新报价、金饰今日回收价格、金饰足金999价格等行情。
提供周六福9999足金多少钱一克及999黄金价格等信息。