今日黄金话题
相关珠宝品牌
2024年7月19日晚间,国际现货黄金价格延续下跌,日内跌幅1.72%至2403美元/盎司,现货白银价格日内跌幅2.53%至29美元/盎司,国内黄金基础价格跌至559元/克。
由于美元走强以及获利回吐,黄金空头发力,预计短期内黄金价格仍将看跌。
品种 | 今日价格 | 涨跌幅度 | 更新时间 |
---|---|---|---|
国际金价(美元/盎司) | 2704 | 10.48 | 2024-11-23 |
国际金价(人民币/克) | 623.1 | 2.40 | 2024-11-23 |
XAU现货黄金价格 | 2704 | 0.69 | 2024-11-23 |
伦敦金黄金价格 | 2704 | 0.69 | 2024-11-23 |
comex纽约黄金期货价格 | 2736 | 0.69 | 2024-11-23 |
上海AU9999黄金价格 | 623.1 | 0.69 | 2024-11-23 |
1美元等于7.2728人民币,1盎司黄金=31.10348克黄金。 |