今日黄金话题
相关珠宝品牌
2024年7月16日晚间,国际金价再度创下历史的新纪录,金价突破2460美元/盎司,日内上涨38美元,涨幅达到1.61%,现货黄金价格现报2461美元/盎司。同时,国内黄金基础金价涨到575元/克。
本次金价上涨的原因:市场对美联储降息的预期再次攀升,另外部分交易员加大了对特朗普再次当选美国总统的押注。
品种 | 今日价格 | 涨跌幅度 | 更新时间 |
---|---|---|---|
国际金价(美元/盎司) | 2668 | 10.48 | 2024-11-22 |
国际金价(人民币/克) | 616.8 | 2.40 | 2024-11-22 |
XAU现货黄金价格 | 2668 | 0.69 | 2024-11-22 |
伦敦金黄金价格 | 2668 | 0.69 | 2024-11-22 |
comex纽约黄金期货价格 | 2700 | 0.69 | 2024-11-22 |
上海AU9999黄金价格 | 616.8 | 0.69 | 2024-11-22 |
1美元等于7.2728人民币,1盎司黄金=31.10348克黄金。 |