今日黄金话题
相关珠宝品牌
黄金价格今日多少钱一克?本页面提供今日金价在线查询,包括国际金价、国内金价、今日金价、上海黄金价格、银行黄金价格、金店黄金价格、黄金回收价格等实时行情报价。
名称 | 卖出价格 | 买入价格 | 最高价格 | 最低价格 | 价格单位 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
今日金价 | 793.8 | 793.8 | 793.8 | 793.8 | 元/克 | 2025-4-24 |
黄金价格 | 793.8 | 793.8 | 793.8 | 793.8 | 元/克 | 2025-4-24 |
黄金9999 | 793.8元/克 | 793.8 | 793.8 | 793.8 | 元/克 | 2025-4-24 |
黄金T+D | 793.8 | 793.8 | 793.8 | 793.8 | 元/克 | 2025-4-24 |
伦敦金(现货黄金) | 3341 | 3341 | 3341 | 3341 | 美元/盎司 | 2025-4-24 |
纽约黄金(美国) | 3341 | 3341 | 3341 | 3341 | 美元/盎司 | 2025-4-24 |
白银价格 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 元/克 | 2025-4-24 |
铂金价格 | 263 | 263 | 263 | 263 | 元/克 | 2025-4-24 |
钯金价格 | 188 | 188 | 188 | 188 | 元/克 | 2025-4-24 |
黄金品牌 | 黄金品种 | 今日价格 | 报价时间 |
---|---|---|---|
水贝黄金 | 黄金价格 | 805元/克 | 2025-4-24 |
周大福 | 黄金价格 | 1038元/克 | 2025-4-24 |
老凤祥 | 黄金价格 | 1035元/克 | 2025-4-24 |
老庙黄金 | 黄金价格 | 1031元/克 | 2025-4-24 |
周生生 | 黄金价格 | 1035元/克 | 2025-4-24 |
六福珠宝 | 黄金价格 | 1038元/克 | 2025-4-24 |
潮宏基 | 黄金价格 | 1038元/克 | 2025-4-24 |
谢瑞麟 | 黄金价格 | 1038元/克 | 2025-4-24 |
菜百首饰 | 黄金价格 | 1018元/克 | 2025-4-24 |
周六福 | 黄金价格 | 1038元/克 | 2025-4-24 |
周大生 | 黄金价格 | 1038元/克 | 2025-4-24 |
中国黄金 | 黄金价格 | 1019元/克 | 2025-4-24 |
金大福 | 黄金价格 | 1033元/克 | 2025-4-24 |
投资金条 | 黄金价格 | 807元/克 | 2025-4-24 |
金条品牌 | 金条品种 | 今日价格 | 报价时间 |
---|---|---|---|
工商银行 | 如意金条价格 | 808.08元/克 | 2025-4-24 |
中国银行 | 投资金条价格 | 809.43元/克 | 2025-4-24 |
建设银行 | 投资金条价格 | 812.60元/克 | 2025-4-24 |
农业银行 | 投资金条价格 | 815.90元/克 | 2025-4-24 |
民生银行 | 投资金条价格 | 816.45元/克 | 2025-4-24 |
平安银行 | 投资金条价格 | 811.50元/克 | 2025-4-24 |
邮政银行 | 投资金条价格 | 812.80元/克 | 2025-4-24 |
招商银行 | 投资金条价格 | 817.50元/克 | 2025-4-24 |
交通银行 | 投资金条价格 | 817.00元/克 | 2025-4-24 |
中信银行 | 投资金条价格 | 810.00元/克 | 2025-4-24 |
兴业银行 | 投资金条价格 | 815.50元/克 | 2025-4-24 |
中国黄金 | 投资金条价格 | 807.8元/克 | 2025-4-24 |
菜百首饰 | 投资金条价格 | 808元/克 | 2025-4-24 |
周大福 | 投资金条价格 | 915元/克 | 2025-4-24 |
老凤祥 | 投资金条价格 | 985元/克 | 2025-4-24 |
老庙黄金 | 投资金条价格 | 986元/克 | 2025-4-24 |
周生生 | 工艺金条价格 | 910元/克 | 2025-4-24 |
黄金种类 | 回收价格 | 黄金纯度 | 报价时间 |
---|---|---|---|
黄金回收价格 | 781元/克 | 99.9%-99.999% | 2025年04月24日 |
22k金回收价格 | 692元/克 | 91.6% | 2025年04月24日 |
18k金回收价格 | 563 元/克 | 75.0% | 2025年04月24日 |
14k金回收价格 | 441元/克 | 58.5% | 2025年04月24日 |
999铂金回收价格 | 204元/克 | 99.9% | 2025年04月24日 |
999钯金回收价格 | 188元/克 | 99.9% | 2025年04月24日 |
999白银回收价格 | 5.8 元/克 | 99.9% | 2025年04月24日 |
黄金回收在线估价加V(huangjinjiage1 ) |