今日黄金话题
相关珠宝品牌
摘要:北京时间4月24日,国际金价止跌上涨,伦敦现货黄金上涨1.62%涨至3341.57美元/盎司,COMEX纽约期金上涨1.89%涨至3356.48美元/盎司。国内黄金方面,黄金T+D价格涨至793.4元/克,AU99.99黄金价格涨至793.5元/克。黄金零售市场,不少品牌金店的黄金克价仍在1000元以上。
北京时间4月24日,国际金价止跌上涨,伦敦现货黄金上涨1.62%涨至3341.57美元/盎司,COMEX纽约期金上涨1.89%涨至3356.48美元/盎司。国内黄金方面,黄金T+D价格涨至793.4元/克,AU99.99黄金价格涨至793.5元/克。黄金零售市场,不少品牌金店的黄金克价仍在1000元以上。
金店今日金价查询
黄金品牌 | 黄金品种 | 今日价格 | 报价时间 |
---|---|---|---|
水贝黄金 | 黄金价格 | 805元/克 | 2025-4-24 |
周大福 | 黄金价格 | 1038元/克 | 2025-4-24 |
老凤祥 | 黄金价格 | 1035元/克 | 2025-4-24 |
老庙黄金 | 黄金价格 | 1031元/克 | 2025-4-24 |
周生生 | 黄金价格 | 1035元/克 | 2025-4-24 |
六福珠宝 | 黄金价格 | 1038元/克 | 2025-4-24 |
潮宏基 | 黄金价格 | 1038元/克 | 2025-4-24 |
谢瑞麟 | 黄金价格 | 1038元/克 | 2025-4-24 |
菜百首饰 | 黄金价格 | 1018元/克 | 2025-4-24 |
周六福 | 黄金价格 | 1038元/克 | 2025-4-24 |
周大生 | 黄金价格 | 1038元/克 | 2025-4-24 |
中国黄金 | 黄金价格 | 1019元/克 | 2025-4-24 |
金大福 | 黄金价格 | 1033元/克 | 2025-4-24 |
银行金条价格今日报价
金条品牌 | 金条品种 | 今日价格 | 报价时间 |
---|---|---|---|
工商银行 | 如意金条价格 | 808.08元/克 | 2025-4-24 |
中国银行 | 投资金条价格 | 809.43元/克 | 2025-4-24 |
建设银行 | 投资金条价格 | 812.60元/克 | 2025-4-24 |
农业银行 | 投资金条价格 | 815.90元/克 | 2025-4-24 |
民生银行 | 投资金条价格 | 816.45元/克 | 2025-4-24 |
平安银行 | 投资金条价格 | 811.50元/克 | 2025-4-24 |
邮政银行 | 投资金条价格 | 812.80元/克 | 2025-4-24 |
招商银行 | 投资金条价格 | 817.50元/克 | 2025-4-24 |
交通银行 | 投资金条价格 | 817.00元/克 | 2025-4-24 |
中信银行 | 投资金条价格 | 810.00元/克 | 2025-4-24 |
兴业银行 | 投资金条价格 | 815.50元/克 | 2025-4-24 |
黄金回收价格今日报价
黄金种类 | 回收价格 | 黄金纯度 | 报价时间 |
---|---|---|---|
黄金回收价格 | 781元/克 | 99.9%-99.999% | 2025年04月24日 |
22k金回收价格 | 692元/克 | 91.6% | 2025年04月24日 |
18k金回收价格 | 563 元/克 | 75.0% | 2025年04月24日 |
14k金回收价格 | 441元/克 | 58.5% | 2025年04月24日 |
999铂金回收价格 | 204元/克 | 99.9% | 2025年04月24日 |
999钯金回收价格 | 188元/克 | 99.9% | 2025年04月24日 |
999白银回收价格 | 5.8 元/克 | 99.9% | 2025年04月24日 |