今日黄金话题
相关珠宝品牌
摘要:北京时间2025年3月10日讯,国际金价呈现小幅波动,现货黄金(伦敦金)报价2909-2920美元区间,comex黄金期货报价2918美元/盎司,主要受到美元指数走弱以及避险需求的支撑。
北京时间2025年3月10日讯,国际金价呈现小幅波动,现货黄金(伦敦金)报价2909-2920美元区间,comex黄金期货报价2918美元/盎司,主要受到美元指数走弱以及避险需求的支撑。
上周,美国2月非农就业数据低于预期,失业率升至4.1%,市场预期美联储6月可能开启降息;美国关税政策或导致全球贸易摩擦升温,将推升黄金避险需求;中国央行连续四个月增持黄金,都说明长期看涨黄金。
国际黄金价格实时报价
品种 | 今日价格 | 涨跌幅度 | 更新时间 |
---|---|---|---|
国际金价(美元/盎司) | 2912.88 | 0.88 | 11:27:25 |
国际金价(人民币/克) | 679.39 | 0.21 | 11:27:25 |
XAU现货黄金价格 | 2912.88 | 0.88 | 11:27:25 |
伦敦金黄金价格 | 2912.88 | 0.88 | 11:27:25 |
comex纽约黄金期货价格 | 2918.94 | 4.84 | 11:27:25 |
上海AU9999黄金价格 | 680.71 | 1.56 | 11:27:25 |
品牌实体店黄金零售价格
品牌 | 产品 | 价格 | 更新时间 |
---|---|---|---|
水贝黄金 | 黄金价格 | 685元/克 | 2025-3-10 |
周大福 | 黄金价格 | 883元/克 | 2025-3-10 |
老凤祥 | 黄金价格 | 885元/克 | 2025-3-10 |
老庙黄金 | 黄金价格 | 882元/克 | 2025-3-10 |
周生生 | 黄金价格 | 883元/克 | 2025-3-10 |
六福珠宝 | 黄金价格 | 883元/克 | 2025-3-10 |
潮宏基 | 黄金价格 | 883元/克 | 2025-3-10 |
谢瑞麟 | 黄金价格 | 883元/克 | 2025-3-10 |
菜百首饰 | 黄金价格 | 855元/克 | 2025-3-10 |
周六福 | 黄金价格 | 883元/克 | 2025-3-10 |
周大生 | 黄金价格 | 883元/克 | 2025-3-10 |
中国黄金 | 黄金价格 | 857元/克 | 2025-3-10 |
金大福 | 黄金价格 | 878元/克 | 2025-3-10 |
投资金条 | 黄金价格 | 694元/克 | 2025-3-10 |
黄金回收价格实时报价
黄金产品 | 价格 | 含金量(纯度) |
---|---|---|
999黄金回收价格 | 668元/克 | 99.9% |
916黄金回收价格 | 580元/克 | 91.6% |
900黄金回收价格 | 574元/克 | 90.0% |
750黄金回收价格 | 478元/克 | 75.0% |
999铂金回收价格 | 198元/克 | 99.9% |
999钯金回收价格 | 191元/克 | 99.9% |