黄金作为全球重要的投资产品这一,了解黄金现货价格的实时行情是很重要的。现货黄金(也叫国际现货黄金和伦敦金)是即期交易,指在交易成交后交割或数天内交割。
黄金现货价格实时行情
今日现货黄金最新价格 | |||
---|---|---|---|
最新价格: | - | ||
涨跌幅度: | - | 涨跌比例: | - |
开盘价格: | - | 昨收盘价格: | - |
最高价格: | - | 最低价格: | - |
买入价格: | - | 卖出价格: | - |
报价单位: | 美元/盎司 | 报价时间: | 2024年11月22日 |
那么购买黄金首饰金条价格多少钱一克呢?具体如下:
目前金店黄金零售价格每克654至810元区间。
品牌 | 产品 | 价格 | 更新时间 |
---|---|---|---|
水贝黄金 | 黄金价格 | 625元/克 | 2024-11-22 |
周大福 | 黄金价格 | 801元/克 | 2024-11-22 |
老凤祥 | 黄金价格 | 802元/克 | 2024-11-22 |
老庙黄金 | 黄金价格 | 804元/克 | 2024-11-22 |
周生生 | 黄金价格 | 801元/克 | 2024-11-22 |
六福珠宝 | 黄金价格 | 801元/克 | 2024-11-22 |
潮宏基 | 黄金价格 | 801元/克 | 2024-11-22 |
谢瑞麟 | 黄金价格 | 801元/克 | 2024-11-22 |
菜百首饰 | 黄金价格 | 782元/克 | 2024-11-22 |
周六福 | 黄金价格 | 801元/克 | 2024-11-22 |
周大生 | 黄金价格 | 801元/克 | 2024-11-22 |
中国黄金 | 黄金价格 | 756元/克 | 2024-11-22 |
金大福 | 黄金价格 | 796元/克 | 2024-11-22 |
投资金条 | 黄金价格 | 637元/克 | 2024-11-22 |
现货黄金实时价格走势图
以上内容提供今日黄金现货价格实时行情,以美元每盎司计价,仅供参考。