都说香港地区的黄金价格要比内地的黄金价格要便宜,那么香港当地的黄金价格是多少钱一克呢?
要从黄金价格上来说,其实香港的黄金价格会有一些优势,当然主要是针对品牌的黄金金价。
香港黄金品牌黄金首饰价格表
品牌 | 品种 | 港币/两 | 港币/克 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
香港周大福 | 黄金价格 | 29600 | 790 | 2024-11-22 |
香港周生生 | 黄金价格 | 29500 | 786 | 2024-11-22 |
香港六福珠宝 | 黄金价格 | 29500 | 786 | 2024-11-22 |
香港金至尊 | 黄金价格 | 29500 | 786 | 2024-11-22 |
香港谢瑞麟 | 黄金价格 | 29500 | 786 | 2024-11-22 |
香港老凤祥 | 黄金价格 | 29500 | 786 | 2024-11-22 |
香港黄金行情价格表
产品 | 金店卖出价 | 金店买入价 | 更新时间 |
---|---|---|---|
香港黄金价格 | 28890港币/两 | 23950港币/两 | 2024-11-22 |
771港币/克 | 639港币/克 | ||
650元/克 | 539元/克 | ||
香港铂金价格 | 11130港币/两 | 8310港币/两 | 2024-11-22 |
297港币/克 | 222港币/克 | ||
250元/克 | 187元/克 | ||
香港1两=37.428克,不含2%佣金,按当日汇率计算。 |
去香港购买黄金注意事项
1、虽然香港的黄金价格要比内地便宜一些,主要因为汇率的因素。
2、香港的黄金是包含工费和佣金两部分。
3、香港的黄金一两并不是等于50克,而是约37.5克。
4、在香港购买的黄金以后想要享受售后服务的话,需要去香港。