2000年至2024年国际金价在290美元/盎司至2789美元/盎司波动。2000年-2009年国际金价在1000美元以下,2010年-2023年国际金价在1000-2000美元区间,2024年国际金价在2000-2800美元区间。
2000年到2024年金价走势图
国际黄金实时价格行情
品种 | 今日价格 | 涨跌幅度 | 更新时间 |
---|---|---|---|
国际金价(美元/盎司) | 2668 | 10.48 | 2024-11-22 |
国际金价(人民币/克) | 616.8 | 2.40 | 2024-11-22 |
XAU现货黄金价格 | 2668 | 0.69 | 2024-11-22 |
伦敦金黄金价格 | 2668 | 0.69 | 2024-11-22 |
comex纽约黄金期货价格 | 2700 | 0.69 | 2024-11-22 |
上海AU9999黄金价格 | 616.8 | 0.69 | 2024-11-22 |
1美元等于7.2728人民币,1盎司黄金=31.10348克黄金。 |