2024年10月份黄金价格整体是处于上涨的,国际黄金价格突破2770美元关口,刷新历史新高,而国内黄金价格突破630元关口,国内各品牌金饰价格冲上820元每克以上。
2024年10月份金价走势图
2024年10月国际黄金价格一览表
日期 | 收盘价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 |
10-30 | 2773.72 | 2774.35 | 2778.82 | 2772.87 |
10-29 | 2766.340 | 2741.940 | 2774.680 | 2739.830 |
10-28 | 2741.520 | 2735.110 | 2745.840 | 2724.600 |
10-25 | 2737.680 | 2735.610 | 2747.600 | 2716.950 |
10-24 | 2730.840 | 2715.520 | 2743.110 | 2715.140 |
10-23 | 2719.960 | 2747.950 | 2758.330 | 2708.650 |
10-22 | 2737.610 | 2719.110 | 2748.870 | 2718.800 |
10-21 | 2720.590 | 2719.890 | 2740.440 | 2714.130 |
10-18 | 2714.690 | 2692.460 | 2722.470 | 2692.150 |
10-17 | 2692.230 | 2673.860 | 2696.630 | 2673.100 |
10-16 | 2669.410 | 2662.280 | 2685.150 | 2658.620 |
10-15 | 2664.590 | 2647.490 | 2668.800 | 2638.040 |
10-14 | 2646.640 | 2655.590 | 2666.700 | 2643.090 |
10-11 | 2658.740 | 2629.590 | 2661.310 | 2628.000 |
10-10 | 2625.320 | 2607.660 | 2631.360 | 2602.540 |
10-09 | 2614.690 | 2621.500 | 2624.250 | 2605.100 |
10-08 | 2613.920 | 2642.700 | 2652.870 | 2604.680 |
10-07 | 2645.530 | 2650.630 | 2659.530 | 2637.630 |
10-04 | 2653.400 | 2656.520 | 2670.010 | 2631.950 |
10-03 | 2648.610 | 2659.870 | 2662.840 | 2637.570 |
10-02 | 2649.860 | 2662.530 | 2663.190 | 2641.050 |
10-01 | 2661.720 | 2633.520 | 2673.010 | 2632.190 |
2024年10月国内AU9999黄金价格一览表
日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 |
10-29 | 624.50 | 630.00 | 623.50 | 629.12 |
10-28 | 621.00 | 626.24 | 621.00 | 624.70 |
10-25 | 623.50 | 624.50 | 620.00 | 622.50 |
10-24 | 628.68 | 628.68 | 617.00 | 623.00 |
10-23 | 625.00 | 628.85 | 625.00 | 628.68 |
10-22 | 625.99 | 627.00 | 620.00 | 625.00 |
10-21 | 618.00 | 624.70 | 610.00 | 623.90 |
10-18 | 612.30 | 621.39 | 612.00 | 617.00 |
10-17 | 610.00 | 613.50 | 609.00 | 612.78 |
10-16 | 602.00 | 610.59 | 602.00 | 610.00 |
10-15 | 600.00 | 603.45 | 598.00 | 603.25 |
10-14 | 596.50 | 602.80 | 596.50 | 600.90 |
10-11 | 590.18 | 597.50 | 590.00 | 597.30 |
10-10 | 589.00 | 595.00 | 586.60 | 591.00 |
10-09 | 595.00 | 596.50 | 586.50 | 588.60 |