四大银行分为是中国银行、工商银行、农业银行和建设银行,每家银行都有黄金产品销售和回购业务。
四大行金条价格今天价格查询
银行名称 | 金条品种 | 今日价格 | 报价时间 |
---|---|---|---|
工商银行 | "如意"金条价格 | 633.93元/克 | 2024-11-22 |
中国银行 | "吉祥金"金条价格 | 632.47元/克 | 2024-11-22 |
建设银行 | "建行金"金条价格 | 634.10元/克 | 2024-11-22 |
农业银行 | "传世之宝"金条价格 | 638.20元/克 | 2024-11-22 |
银行金条的价格一般是参考上海黄金交易所AU99.99的报价,在基础上每克加上12元至18元不等的手续费。
国际金价今日价格实时报价
品种 | 今日价格 | 涨跌幅度 | 更新时间 |
---|---|---|---|
国际金价(美元/盎司) | 2689 | 10.48 | 2024-11-22 |
国际金价(人民币/克) | 623.2 | 2.40 | 2024-11-22 |
XAU现货黄金价格 | 2689 | 0.69 | 2024-11-22 |
伦敦金黄金价格 | 2689 | 0.69 | 2024-11-22 |
comex纽约黄金期货价格 | 2721 | 0.69 | 2024-11-22 |
上海AU9999黄金价格 | 623.2 | 0.69 | 2024-11-22 |
1美元等于7.2728人民币,1盎司黄金=31.10348克黄金。 |