今天实体店黄金价格是多少钱一克呢?关于实体店的金价备受大家的关注,直接影响到我们购买黄金的成本。
2024年11月22日 目前实体店黄金价格每克654至810元区间。
实体店黄金价格会受到国际金价的影响而变动,另外也会有地区和品牌不同而有所差异,不同的实体店有着不同的定价策略,建议在购买黄金前,可以多比较几家实体店的价格,选择价格合理的实体店进行购买。
以下是品牌实体店黄金价格表:
品牌 | 产品 | 价格 | 更新时间 |
---|---|---|---|
水贝黄金 | 黄金价格 | 625元/克 | 2024-11-22 |
周大福 | 黄金价格 | 801元/克 | 2024-11-22 |
老凤祥 | 黄金价格 | 802元/克 | 2024-11-22 |
老庙黄金 | 黄金价格 | 804元/克 | 2024-11-22 |
周生生 | 黄金价格 | 801元/克 | 2024-11-22 |
六福珠宝 | 黄金价格 | 801元/克 | 2024-11-22 |
潮宏基 | 黄金价格 | 801元/克 | 2024-11-22 |
谢瑞麟 | 黄金价格 | 801元/克 | 2024-11-22 |
菜百首饰 | 黄金价格 | 782元/克 | 2024-11-22 |
周六福 | 黄金价格 | 801元/克 | 2024-11-22 |
周大生 | 黄金价格 | 801元/克 | 2024-11-22 |
中国黄金 | 黄金价格 | 756元/克 | 2024-11-22 |
金大福 | 黄金价格 | 796元/克 | 2024-11-22 |
投资金条 | 黄金价格 | 637元/克 | 2024-11-22 |
国际金价实时报价:
品种 | 今日价格 | 涨跌幅度 | 更新时间 |
---|---|---|---|
国际金价(美元/盎司) | 2689 | 10.48 | 2024-11-22 |
国际金价(人民币/克) | 623.2 | 2.40 | 2024-11-22 |
XAU现货黄金价格 | 2689 | 0.69 | 2024-11-22 |
伦敦金黄金价格 | 2689 | 0.69 | 2024-11-22 |
comex纽约黄金期货价格 | 2721 | 0.69 | 2024-11-22 |
上海AU9999黄金价格 | 623.2 | 0.69 | 2024-11-22 |
1美元等于7.2728人民币,1盎司黄金=31.10348克黄金。 |