根据2024年11月22日 实时金价,今日金条价格每克等于637.2 元,各大银行或者金店的金条零售价格会有不同。
各个银行黄金金条今日价格查询
品种 | 产品 | 价格 | 更新时间 |
---|---|---|---|
中国黄金 | 投资金条价格 | 637.2元/克 | 2024-11-22 |
菜百首饰 | 投资金条价格 | 629.6元/克 | 2024-11-22 |
周大福 | 投资金条价格 | 707元/克 | 2024-11-22 |
老凤祥 | 投资金条价格 | 752元/克 | 2024-11-22 |
老庙黄金 | 投资金条价格 | 759元/克 | 2024-11-22 |
周生生 | 工艺金条价格 | 795元/克 | 2024-11-22 |
工商银行 | 如意金条价格 | 633.93元/克 | 2024-11-22 |
中国银行 | 投资金条价格 | 632.47元/克 | 2024-11-22 |
建设银行 | 投资金条价格 | 634.10元/克 | 2024-11-22 |
农业银行 | 投资金条价格 | 638.20元/克 | 2024-11-22 |
民生银行 | 投资金条价格 | 638.33元/克 | 2024-11-22 |
平安银行 | 投资金条价格 | 635.60元/克 | 2024-11-22 |
邮政银行 | 投资金条价格 | 638.00元/克 | 2024-11-22 |
招商银行 | 投资金条价格 | 636.35元/克 | 2024-11-22 |
交通银行 | 投资金条价格 | 635.80元/克 | 2024-11-22 |
中信银行 | 投资金条价格 | 631.90元/克 | 2024-11-22 |
兴业银行 | 投资金条价格 | 633.60元/克 | 2024-11-22 |
银行金条分为投资类金条和工艺类金条,而投资类金条的价格是根据当天的上海黄金交易所AU9999黄金价格来定价的,每克收取10元至18元不等的手续费。而工艺类金条是经过加工,款式好看,不过价格要高不少。
银行金条的规格常见有10克、20克、50克、100克、200克、500克和10000克,部分银行金条的价格因克重不同而单价也会有所不同。
国际金价今日实时报价
品种 | 今日价格 | 涨跌幅度 | 更新时间 |
---|---|---|---|
国际金价(美元/盎司) | 2689 | 10.48 | 2024-11-22 |
国际金价(人民币/克) | 623.2 | 2.40 | 2024-11-22 |
XAU现货黄金价格 | 2689 | 0.69 | 2024-11-22 |
伦敦金黄金价格 | 2689 | 0.69 | 2024-11-22 |
comex纽约黄金期货价格 | 2721 | 0.69 | 2024-11-22 |
上海AU9999黄金价格 | 623.2 | 0.69 | 2024-11-22 |
1美元等于7.2728人民币,1盎司黄金=31.10348克黄金。 |