截止2024年11月22日 ,各大金店黄金今日金价每克654至810元区间,这个价格范围包含了不同品牌金店的黄金零售价格,工费另计。
十大黄金品牌今日金价
品牌 | 产品 | 价格 | 更新时间 |
---|---|---|---|
水贝黄金 | 黄金价格 | 625元/克 | 2024-11-22 |
周大福 | 黄金价格 | 801元/克 | 2024-11-22 |
老凤祥 | 黄金价格 | 802元/克 | 2024-11-22 |
老庙黄金 | 黄金价格 | 804元/克 | 2024-11-22 |
周生生 | 黄金价格 | 801元/克 | 2024-11-22 |
六福珠宝 | 黄金价格 | 801元/克 | 2024-11-22 |
潮宏基 | 黄金价格 | 801元/克 | 2024-11-22 |
谢瑞麟 | 黄金价格 | 801元/克 | 2024-11-22 |
菜百首饰 | 黄金价格 | 782元/克 | 2024-11-22 |
周六福 | 黄金价格 | 801元/克 | 2024-11-22 |
周大生 | 黄金价格 | 801元/克 | 2024-11-22 |
中国黄金 | 黄金价格 | 756元/克 | 2024-11-22 |
金大福 | 黄金价格 | 796元/克 | 2024-11-22 |
投资金条 | 黄金价格 | 637元/克 | 2024-11-22 |
十大黄金品牌,包括周大福、六福珠宝、周生生、老凤祥、老庙黄金、中国黄金、谢瑞麟、周大生、周六福、潮宏基等,不分先后。除此之外,菜百、萃华、亚一、梦金园、赛菲尔等等品牌就不一一列举了。
十大黄金品牌的金价与国际金价是存在一定的关联,但并非是完全同步,当国际金价上涨或者下跌时,第二天品牌金价会根据国际金价的涨跌幅来进行调整。