2024年11月22日 ,今日现货黄金价格等于623.2元/克 ,黄金饰品零售价格每克654至810元区间,黄金回收今日价格610元/克,金条价格637.2 元/克。
黄金价格今日实时行情报价
品种 | 今日价格 | 涨跌幅度 | 更新时间 |
---|---|---|---|
国际金价(美元/盎司) | 2689 | 10.48 | 2024-11-22 |
国际金价(人民币/克) | 623.2 | 2.40 | 2024-11-22 |
XAU现货黄金价格 | 2689 | 0.69 | 2024-11-22 |
伦敦金黄金价格 | 2689 | 0.69 | 2024-11-22 |
comex纽约黄金期货价格 | 2721 | 0.69 | 2024-11-22 |
上海AU9999黄金价格 | 623.2 | 0.69 | 2024-11-22 |
1美元等于7.2728人民币,1盎司黄金=31.10348克黄金。 |
黄金饰品今日最新报价
品牌 | 产品 | 价格 | 更新时间 |
---|---|---|---|
水贝黄金 | 黄金价格 | 625元/克 | 2024-11-22 |
周大福 | 黄金价格 | 801元/克 | 2024-11-22 |
老凤祥 | 黄金价格 | 802元/克 | 2024-11-22 |
老庙黄金 | 黄金价格 | 804元/克 | 2024-11-22 |
周生生 | 黄金价格 | 801元/克 | 2024-11-22 |
六福珠宝 | 黄金价格 | 801元/克 | 2024-11-22 |
潮宏基 | 黄金价格 | 801元/克 | 2024-11-22 |
谢瑞麟 | 黄金价格 | 801元/克 | 2024-11-22 |
菜百首饰 | 黄金价格 | 782元/克 | 2024-11-22 |
周六福 | 黄金价格 | 801元/克 | 2024-11-22 |
周大生 | 黄金价格 | 801元/克 | 2024-11-22 |
中国黄金 | 黄金价格 | 756元/克 | 2024-11-22 |
金大福 | 黄金价格 | 796元/克 | 2024-11-22 |
投资金条 | 黄金价格 | 637元/克 | 2024-11-22 |
黄金价格今日最新走势图