今日黄金话题
相关珠宝品牌
黄金价格走势图主要是看行情和价格的变化,黄金价格变化与市场行情有关。
品种 | 今日价格 | 涨跌幅度 | 更新时间 |
---|---|---|---|
国际金价(美元/盎司) | 2983.00 | 1.14 | 23:30:22 |
国际金价(人民币/克) | 701.74 | 0.27 | 23:30:22 |
XAU现货黄金价格 | 2983.00 | 1.14 | 23:30:22 |
伦敦金黄金价格 | 2983.00 | 1.14 | 23:30:22 |
comex纽约黄金期货价格 | 2998.40 | 24.80 | 23:30:22 |
上海AU9999黄金价格 | 711.87 | -4.13 | 23:30:22 |
1美元等于7.3170人民币,1盎司黄金=31.10348克黄金。 |