今日黄金话题
相关珠宝品牌
本页面提供国际黄金24小时实时价格。
品种 | 今日价格 | 涨跌幅度 | 更新时间 |
---|---|---|---|
国际金价(美元/盎司) | 2668 | 10.48 | 2024-11-22 |
国际金价(人民币/克) | 616.8 | 2.40 | 2024-11-22 |
XAU现货黄金价格 | 2668 | 0.69 | 2024-11-22 |
伦敦金黄金价格 | 2668 | 0.69 | 2024-11-22 |
comex纽约黄金期货价格 | 2700 | 0.69 | 2024-11-22 |
上海AU9999黄金价格 | 616.8 | 0.69 | 2024-11-22 |
1美元等于7.2728人民币,1盎司黄金=31.10348克黄金。 |